Los casos del virus en todo el mundo superan los 207,31 millones y las muertes alcanzan las 4.537.497

Los casos del virus en todo el mundo superan los 229,54 millones y las muertes alcanzan las 4.911.710
Los casos del virus en todo el mundo superan los 229,54 millones y las muertes alcanzan las 4.911.710 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 207,31 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.537.497​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 620.913 36.815.732 19,01

India 431.225 32.192.576 3,19

Brasil 568.788 20.350.142 27,15

Rusia 351.082 6.600.836 24,3

Francia 112.658 6.449.863 16,82

Reino Unido 130.953 6.267.437 19,7

Turquía 53.124 6.077.404 6,45

Argentina 108.936 5.080.908 24,48

Colombia 123.356 4.864.629 24,85

España 82.470 4.693.540 17,62

Italia 128.413 4.435.008 21,25

Irán 97.828 4.425.821 11,96

Indonesia 117.588 3.854.354 4,39

Alemania 91.859 3.818.325 11,08

México 248.167 3.091.971 19,67

Polonia 75.299 2.885.333 19,83

Sudáfrica 77.141 2.605.586 13,35

Ucrania 53.255 2.265.912 11,93

Perú 197.340 2.132.834 60,49

Países Bajos 17.909 1.901.900 10,39

Irak 19.672 1.775.764 5,12

Filipinas 30.340 1.741.616 2,84

Republica Checa 30.373 1.676.222 28,57

Chile 36.331 1.628.293 19,4

Canadá 26.701 1.450.992 7,21

Bangladés 24.175 1.418.902 1,5

Malasia 12.510 1.404.899 3,97

Bélgica 25.287 1.149.869 22,12

Japón 15.424 1.148.601 1,22

Suecia 14.658 1.109.112 14,41

Pakistán 24.406 1.098.410 1,15

Rumanía 34.348 1.087.223 17,64

Portugal 17.549 1.001.118 17,06

Israel 6.632 936.894 7,47

Tailandia 7.458 907.157 1,07

Hungría 30.038 810.316 30,73

Jordania 10.213 783.448 10,26

Marruecos 10.823 741.836 3

Suiza 10.424 735.375 12,24

Nepal 10.292 732.272 3,66

Serbia 7.167 732.044 10,26

Emiratos Árabes 2.001 701.776 2,08

Unidos

Kazajistán 7.554 687.259 4,13

Austria 10.756 668.732 12,17

Túnez 21.907 625.688 18,94

Líbano 7.976 583.012 11,65

Arabia Saudí 8.412 538.525 2,5

Grecia 13.223 537.125 12,32

Cuba 3.925 509.032 3,46

Ecuador 31.870 493.767 18,65

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Siria acusa a Israel de atacar con misiles uno de sus sistemas de defensa aérea

NO COMMENT: Blinken se incorpora a la cumbre del G7 en Capri sin comentar el ataque a Irán

NO COMMENT: Terremoto de magnitud 6,6 sacude la costa occidental de la isla japonesa de Shikoku