Los casos del virus en todo el mundo superan los 208,48 millones y las muertes alcanzan las 4.553.473

Los casos del virus en todo el mundo superan los 228,63 millones y las muertes alcanzan las 4.898.875
Los casos del virus en todo el mundo superan los 228,63 millones y las muertes alcanzan las 4.898.875 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 208,48 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.553.473​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 621.796 37.065.890 19,03

India 432.079 32.250.679 3,19

Brasil 569.492 20.378.570 27,19

Rusia 352.693 6.642.559 24,41

Francia 112.943 6.504.978 16,86

Reino Unido 131.149 6.322.241 19,73

Turquía 53.472 6.117.259 6,5

Argentina 109.105 5.088.271 24,52

Colombia 123.580 4.870.922 24,89

España 82.595 4.719.266 17,65

Irán 99.108 4.517.243 12,12

Italia 128.510 4.449.606 21,27

Indonesia 118.833 3.871.738 4,44

Alemania 91.896 3.829.117 11,08

México 248.652 3.108.438 19,7

Polonia 75.306 2.885.676 19,83

Sudáfrica 77.993 2.624.254 13,5

Ucrania 53.296 2.267.219 11,94

Perú 197.487 2.134.365 60,53

Países Bajos 17.920 1.906.434 10,4

Irak 19.815 1.793.372 5,16

Filipinas 30.462 1.765.675 2,86

Republica Checa 30.376 1.676.518 28,58

Chile 36.420 1.629.932 19,45

Canadá 26.704 1.455.973 7,21

Malasia 13.077 1.444.270 4,15

Bangladés 24.547 1.433.396 1,52

Bélgica 25.299 1.154.879 22,13

Japón 15.424 1.148.601 1,22

Suecia 14.659 1.112.958 14,41

Pakistán 24.573 1.105.300 1,16

Rumanía 34.359 1.088.053 17,65

Portugal 17.584 1.006.588 17,1

Israel 6.699 954.323 7,54

Tailandia 7.973 948.442 1,15

Hungría 30.042 810.549 30,73

Jordania 10.239 785.697 10,28

Marruecos 11.242 772.394 3,12

Suiza 10.430 744.106 12,25

Nepal 10.354 737.294 3,69

Serbia 7.177 734.816 10,28

Emiratos Árabes 2.006 704.000 2,08

Unidos

Kazajistán 7.751 701.345 4,24

Austria 10.757 670.372 12,17

Túnez 22.025 626.750 19,04

Líbano 7.988 584.896 11,66

Grecia 13.220 543.749 12,32

Arabia Saudí 8.431 539.698 2,5

Cuba 4.088 526.837 3,61

Ecuador 31.870 493.767 18,65

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Blinken advierte que "podría ser demasiado tarde" si no se aprueba la ayuda a Ucrania en el Congreso

Orbán en la apertura de campaña de Fidesz: "Lo que hace Bruselas es jugar con fuego, tentar a Dios"

El supuesto ataque israelí a una zona estratégica de Irán fue arriesgado, según analistas