Los casos del virus en todo el mundo superan los 214,46 millones y las muertes alcanzan las 4.648.165

Los casos del virus en todo el mundo superan los 214,46 millones y las muertes alcanzan las 4.648.165
Los casos del virus en todo el mundo superan los 214,46 millones y las muertes alcanzan las 4.648.165 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 214,46 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.648.165​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 633.467 38.403.069 19,39

India 436.365 32.558.530 3,23

Brasil 576.645 20.645.537 27,53

Rusia 359.826 6.824.540 24,91

Francia 113.988 6.693.019 17,02

Reino Unido 132.143 6.628.709 19,88

Turquía 55.177 6.272.432 6,7

Argentina 110.966 5.155.079 24,94

Colombia 124.474 4.897.150 25,07

Irán 104.716 4.833.135 12,8

España 83.861 4.822.320 17,92

Italia 128.957 4.509.611 21,34

Indonesia 130.182 4.043.736 4,86

Alemania 92.086 3.904.991 11,11

México 255.452 3.271.128 20,24

Polonia 75.332 2.887.485 19,84

Sudáfrica 80.826 2.734.973 13,99

Ucrania 53.566 2.278.171 12

Perú 198.031 2.145.051 60,7

Países Bajos 17.982 1.929.018 10,44

Filipinas 32.728 1.899.200 3,07

Irak 20.480 1.855.781 5,33

Republica Checa 30.393 1.678.331 28,59

Malasia 15.211 1.640.843 4,82

Chile 36.718 1.635.173 19,6

Bangladés 25.729 1.482.628 1,59

Canadá 26.855 1.479.309 7,25

Japón 15.770 1.368.822 1,25

Bélgica 25.348 1.173.108 22,17

Pakistán 25.320 1.140.411 1,19

Suecia 14.682 1.122.139 14,43

Tailandia 10.314 1.120.869 1,49

Rumanía 34.471 1.093.924 17,71

Portugal 17.689 1.028.421 17,2

Israel 6.908 1.017.825 7,78

Marruecos 12.176 836.494 3,38

Hungría 30.056 811.517 30,75

Jordania 10.338 792.278 10,38

Suiza 10.474 768.001 12,3

Kazajistán 8.758 761.249 4,79

Nepal 10.638 754.915 3,79

Serbia 7.240 751.147 10,37

Emiratos Árabes 2.031 713.402 2,11

Unidos

Austria 10.772 681.617 12,18

Túnez 22.860 647.483 19,77

Cuba 4.806 611.163 4,24

Líbano 8.024 595.522 11,72

Grecia 13.539 573.605 12,62

Arabia Saudí 8.512 543.318 2,53

Georgia 6.891 523.022 18,49

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Brutal ataque contra un antiguo colaborador de Alexéi Navalni que culpa a Putin de la agresión

Ucrania asegura haber derribado un estratégico bombardero ruso mientras Moscú habla de un accidente

Von der Leyen: "Tenemos que hacer todo lo posible para evitar una escalada en Oriente Medio"