Los casos del virus en todo el mundo superan los 310,08 millones y las muertes alcanzan las 5.846.444

Los casos del virus en todo el mundo superan los 310,08 millones y las muertes alcanzan las 5.846.444
Los casos del virus en todo el mundo superan los 310,08 millones y las muertes alcanzan las 5.846.444 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 310,08 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.846.444​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 842.311 61.689.433 25,78

India 484.213 35.875.790 3,58

Brasil 620.142 22.558.695 29,61

Reino Unido 150.230 14.617.314 22,6

Francia 125.438 12.111.218 18,73

Rusia 666.736 10.684.204 46,15

Turquía 83.663 10.003.695 10,16

Italia 139.265 7.554.344 23,05

Alemania 114.122 7.545.771 13,77

España 89.934 7.164.906 19,22

Argentina 117.543 6.399.196 26,42

Irán 131.940 6.210.298 16,13

Colombia 130.395 5.357.767 26,26

Indonesia 144.144 4.267.451 5,39

Polonia 100.254 4.232.386 26,4

México 300.412 4.136.440 23,81

Ucrania 97.544 3.709.871 21,86

Sudáfrica 92.530 3.528.463 16,01

Países Bajos 21.106 3.400.076 12,25

Filipinas 52.293 2.998.530 4,9

Malasia 31.723 2.792.035 10,06

Canadá 30.788 2.539.930 8,31

Republica Checa 36.683 2.538.298 34,51

Perú 203.097 2.388.289 62,25

Bélgica 28.518 2.286.532 24,94

Tailandia 21.850 2.284.609 3,15

Irak 24.220 2.100.518 6,3

Vietnam 34.787 1.930.428 3,64

Rumanía 59.070 1.857.502 30,34

Chile 39.285 1.833.478 20,98

Japón 18.419 1.778.596 1,46

Portugal 19.133 1.660.058 18,6

Bangladés 28.107 1.598.389 1,74

Grecia 21.559 1.568.215 20,09

Suiza 11.964 1.540.053 14,05

Israel 8.259 1.494.268 9,3

Suecia 15.431 1.487.291 15,17

Austria 13.872 1.361.741 15,69

Serbia 12.936 1.359.544 18,53

Pakistán 28.974 1.307.174 1,37

Hungría 40.016 1.300.994 40,93

Jordania 12.909 1.085.500 12,97

Australia 2.416 1.042.293 0,97

Marruecos 14.915 1.004.706 4,14

Irlanda 5.952 1.002.013 12,23

Kazajistán 13.057 999.654 7,15

Cuba 8.329 979.929 7,35

Dinamarca 3.408 977.280 5,88

Georgia 14.264 968.313 38,28

Eslovaquia 17.039 866.412 31,28

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

50.000 personas han desaparecido desde el inicio de la guerra en Ucrania, según la Policía

Alerta de terrorismo en Italia: foco en el Vaticano para el Viernes Santo y la Pascua

Rumanía y Bulgaria se unirán parcialmente al espacio Schengen de Europa el domingo