Los casos del virus en todo el mundo superan los 326,42 millones y las muertes alcanzan las 5.887.630

Los casos del virus en todo el mundo superan los 326,42 millones y las muertes alcanzan las 5.887.630
Los casos del virus en todo el mundo superan los 326,42 millones y las muertes alcanzan las 5.887.630 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 326,42 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.887.630​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 854.523 65.540.670 26,16

India 486.066 37.122.164 3,59

Brasil 620.971 22.975.723 29,64

Reino Unido 151.987 15.217.280 22,87

Francia 126.967 14.172.384 18,96

Rusia 670.369 10.803.534 46,4

Turquía 84.578 10.417.171 10,27

Italia 141.104 8.706.915 23,35

España 90.759 8.093.036 19,39

Alemania 115.597 7.972.197 13,94

Argentina 117.989 7.029.624 26,52

Irán 132.075 6.221.033 16,15

Colombia 130.860 5.511.479 26,36

México 301.334 4.349.182 23,88

Polonia 102.305 4.313.036 26,94

Indonesia 144.170 4.271.649 5,39

Ucrania 98.283 3.754.458 22,03

Países Bajos 21.155 3.568.999 12,28

Sudáfrica 93.364 3.559.230 16,16

Filipinas 52.907 3.205.396 4,96

Malasia 31.793 2.808.347 10,08

Canadá 31.190 2.688.751 8,42

Republica Checa 36.853 2.596.439 34,67

Perú 203.376 2.562.534 62,34

Bélgica 28.612 2.410.731 25,03

Tailandia 21.925 2.324.485 3,16

Irak 24.247 2.114.313 6,31

Vietnam 35.609 2.023.546 3,73

Rumanía 59.240 1.903.428 30,43

Japón 18.445 1.885.739 1,46

Portugal 19.303 1.884.974 18,77

Chile 39.376 1.867.101 21,02

Israel 8.303 1.768.135 9,35

Grecia 21.984 1.660.871 20,49

Suiza 12.058 1.659.306 14,16

Bangladés 28.144 1.617.711 1,74

Suecia 15.431 1.535.044 15,17

Austria 13.920 1.443.589 15,75

Serbia 13.071 1.436.395 18,72

Australia 2.668 1.378.449 1,07

Hungría 40.237 1.327.014 41,16

Pakistán 29.012 1.324.147 1,37

Irlanda 6.035 1.103.489 12,4

Jordania 12.986 1.100.967 13,04

Dinamarca 3.494 1.093.978 6,03

Kazajistán 13.077 1.049.908 7,16

Marruecos 14.976 1.048.653 4,16

Georgia 14.449 995.687 38,77

Cuba 8.335 995.631 7,35

Eslovaquia 17.300 879.656 31,76

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

50.000 personas han desaparecido desde el inicio de la guerra en Ucrania, según la Policía

Alerta de terrorismo en Italia: foco en el Vaticano para el Viernes Santo y la Pascua

Rumanía y Bulgaria se unirán parcialmente al espacio Schengen de Europa el domingo