Los casos del virus en todo el mundo superan los 376,75 millones y las muertes alcanzan las 6.077.751

Los casos del virus en todo el mundo superan los 376,75 millones y las muertes alcanzan las 6.077.751
Los casos del virus en todo el mundo superan los 376,75 millones y las muertes alcanzan las 6.077.751 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 376,75 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.077.751​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 890.049 74.987.630 27,24

India 496.242 41.469.499 3,67

Brasil 627.138 25.426.744 29,94

Francia 130.931 19.140.730 19,55

Reino Unido 155.698 16.468.522 23,43

Rusia 735.781 11.861.077 50,93

Turquía 87.236 11.579.889 10,6

Italia 146.498 10.983.116 24,25

España 93.225 9.961.253 19,92

Alemania 117.796 9.840.784 14,21

Argentina 121.273 8.378.656 27,26

Irán 132.454 6.373.174 16,19

Colombia 134.300 5.887.261 27,05

México 306.091 4.942.590 24,26

Polonia 105.194 4.886.154 27,7

Países Bajos 21.277 4.432.484 12,35

Indonesia 144.348 4.369.391 5,39

Ucrania 100.203 4.064.495 22,46

Sudáfrica 95.093 3.605.222 16,46

Filipinas 54.054 3.569.665 5,07

Perú 205.112 3.239.538 62,87

Bélgica 28.957 3.055.925 25,33

Canadá 33.873 3.055.826 9,14

Republica Checa 37.209 3.013.454 35

Israel 8.805 2.900.576 9,91

Malasia 31.978 2.870.758 10,14

Japón 18.898 2.826.292 1,49

Portugal 19.905 2.639.802 19,36

Tailandia 22.185 2.447.964 3,2

Vietnam 37.777 2.286.750 3,95

Rumanía 60.025 2.216.525 30,84

Australia 3.835 2.213.084 1,54

Suiza 12.285 2.211.504 14,43

Irak 24.389 2.210.582 6,35

Chile 39.721 2.165.984 21,21

Suecia 15.855 2.070.456 15,58

Grecia 23.500 1.940.723 21,9

Austria 14.103 1.855.578 15,95

Bangladés 28.425 1.811.987 1,76

Dinamarca 3.755 1.742.569 6,48

Serbia 13.629 1.677.798 19,52

Hungría 41.405 1.553.405 42,36

Pakistán 29.301 1.430.366 1,38

Kazajistán 13.260 1.238.954 7,26

Jordania 13.217 1.225.309 13,28

Irlanda 6.136 1.183.008 12,61

Georgia 14.980 1.175.923 40,2

Marruecos 15.400 1.132.716 4,27

Cuba 8.399 1.044.790 7,41

Eslovaquia 17.830 1.008.141 32,73

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Putin: "No tengo intención de atacar a los países de la OTAN, pero derribaremos sus F-16"

Envían autobuses con inmigrantes y personas sin hogar desde París a otras ciudades francesas

Profundos recortes del gasto público en Francia para atajar el grave déficit presupuestario