Los casos del virus en todo el mundo superan los 400,25 millones y las muertes alcanzan las 6.136.871

Los casos del virus en todo el mundo superan los 400,25 millones y las muertes alcanzan las 6.136.871
Los casos del virus en todo el mundo superan los 400,25 millones y las muertes alcanzan las 6.136.871 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 400,25 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.136.871​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 911.550 77.048.495 27,9

India 505.279 42.410.976 3,74

Brasil 633.810 26.776.620 30,26

Francia 133.614 21.039.639 19,95

Reino Unido 158.677 17.932.803 23,88

Rusia 708.005 13.330.769 49

Turquía 89.031 12.406.118 10,82

Italia 149.512 11.765.767 24,74

Alemania 118.988 11.337.857 14,35

España 94.931 10.439.302 20,29

Argentina 123.227 8.648.075 27,69

Irán 133.164 6.696.927 16,28

Colombia 136.197 5.985.516 27,43

Países Bajos 21.336 5.350.037 12,38

Polonia 107.204 5.271.016 28,23

México 309.884 5.167.110 24,56

Indonesia 144.784 4.626.936 5,41

Ucrania 101.887 4.380.047 22,83

Sudáfrica 96.289 3.628.014 16,66

Filipinas 54.690 3.623.176 5,13

Japón 19.791 3.583.100 1,56

Perú 207.312 3.384.546 63,54

Bélgica 29.429 3.363.890 25,74

Republica Checa 37.612 3.311.152 35,38

Israel 9.303 3.301.485 10,47

Canadá 34.847 3.140.025 9,4

Portugal 20.354 2.997.770 19,79

Malasia 32.056 2.939.198 10,17

Tailandia 22.344 2.531.051 3,22

Rumanía 61.092 2.482.394 31,38

Suiza 12.416 2.449.944 14,58

Chile 40.087 2.431.845 21,4

Australia 4.303 2.409.247 1,72

Vietnam 38.521 2.380.695 4,03

Suecia 16.244 2.354.455 15,96

Irak 24.570 2.258.844 6,39

Austria 14.293 2.149.623 16,17

Dinamarca 3.948 2.142.809 6,81

Grecia 24.332 2.090.383 22,67

Bangladés 28.703 1.887.271 1,78

Serbia 14.171 1.806.086 20,29

Hungría 42.170 1.671.547 43,14

Pakistán 29.601 1.470.161 1,39

Jordania 13.382 1.374.453 13,44

Georgia 15.300 1.350.454 41,06

Kazajistán 13.397 1.279.842 7,33

Irlanda 6.228 1.224.862 12,8

Eslovaquia 18.014 1.166.842 33,07

Marruecos 15.657 1.149.582 4,35

Corea del Sur 6.943 1.131.239 1,35

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

50.000 personas han desaparecido desde el inicio de la guerra en Ucrania, según la Policía

Alerta de terrorismo en Italia: foco en el Vaticano para el Viernes Santo y la Pascua

Rumanía y Bulgaria se unirán parcialmente al espacio Schengen de Europa el domingo