Los casos del virus en todo el mundo superan los 424,26 millones y las muertes alcanzan las 6.262.365

Los casos del virus en todo el mundo superan los 424,26 millones y las muertes alcanzan las 6.262.365
Los casos del virus en todo el mundo superan los 424,26 millones y las muertes alcanzan las 6.262.365 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 424,26 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.262.365​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 938.425 78.567.305 28,73

India 512.109 42.838.524 3,79

Brasil 644.604 28.245.551 30,77

Francia 136.673 22.124.410 20,41

Reino Unido 160.610 18.654.572 24,17

Rusia 716.850 15.522.756 49,62

Alemania 121.340 13.670.523 14,64

Turquía 92.539 13.549.518 11,24

Italia 153.190 12.494.459 25,35

España 97.998 10.809.222 20,94

Argentina 125.451 8.838.674 28,19

Irán 135.276 6.961.562 16,54

Países Bajos 21.489 6.118.542 12,47

Colombia 138.205 6.049.952 27,84

Polonia 109.833 5.563.446 28,92

México 315.786 5.418.257 25,02

Indonesia 146.541 5.231.923 5,47

Ucrania 104.645 4.734.333 23,45

Japón 22.020 4.554.142 1,74

Sudáfrica 98.804 3.659.698 17,1

Filipinas 55.763 3.653.526 5,23

Israel 9.933 3.548.624 11,18

Republica Checa 38.257 3.510.360 35,99

Perú 209.468 3.496.009 64,2

Bélgica 29.920 3.494.223 26,17

Canadá 36.041 3.241.869 9,73

Malasia 32.347 3.221.680 10,26

Portugal 20.866 3.193.178 20,29

Chile 41.491 2.876.455 22,15

Vietnam 39.605 2.834.373 4,15

Tailandia 22.656 2.731.198 3,26

Australia 4.929 2.705.869 1,97

Suiza 12.574 2.685.129 14,77

Rumanía 62.624 2.671.314 32,17

Dinamarca 4.341 2.606.934 7,49

Austria 14.594 2.494.535 16,51

Suecia 16.852 2.422.856 16,56

Grecia 25.417 2.317.014 23,68

Irak 24.876 2.293.244 6,47

Corea del Sur 7.450 2.058.184 1,44

Bangladés 28.974 1.935.242 1,8

Serbia 14.904 1.887.596 21,34

Hungría 43.299 1.759.685 44,29

Jordania 13.713 1.582.161 13,77

Georgia 15.888 1.553.668 42,63

Pakistán 30.040 1.501.680 1,42

Eslovaquia 18.252 1.361.039 33,51

Kazajistán 13.543 1.299.083 7,41

Irlanda 6.443 1.276.778 13,24

Marruecos 15.916 1.159.157 4,42

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

El estudio que demuestra que tu perro entiende el lenguaje humano

El Papa Francisco vuelve a la cárcel de Rebibbia: "Jesús lo perdona todo"

Abadía de San Benito o un lugar de peregrinación en busca de sosiego y meditación