Los casos del virus en todo el mundo superan los 439,75 millones y las muertes alcanzan las 6.346.120

Los casos del virus en todo el mundo superan los 439,75 millones y las muertes alcanzan las 6.346.120
Los casos del virus en todo el mundo superan los 439,75 millones y las muertes alcanzan las 6.346.120 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 439,75 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.346.120​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 957.207 79.184.085 29,3

India 514.388 42.945.160 3,8

Brasil 650.000 28.842.160 31,03

Francia 138.762 22.660.692 20,72

Reino Unido 161.898 19.074.696 24,36

Rusia 724.626 16.685.850 50,15

Alemania 123.546 15.309.162 14,9

Turquía 94.845 14.215.552 11,52

Italia 155.214 12.867.918 25,69

España 100.037 11.054.888 21,38

Argentina 126.390 8.912.317 28,41

Irán 137.439 7.073.747 16,8

Países Bajos 21.589 6.504.886 12,53

Colombia 138.899 6.067.023 27,98

Polonia 112.130 5.708.827 29,53

Indonesia 149.268 5.667.355 5,58

México 318.835 5.534.086 25,27

Japón 24.414 5.222.139 1,93

Ucrania 105.505 4.809.624 23,64

Vietnam 40.547 3.885.631 4,24

Corea del Sur 8.394 3.691.488 1,63

Sudáfrica 99.499 3.679.539 17,22

Filipinas 56.538 3.664.905 5,3

Israel 10.239 3.653.608 11,53

Republica Checa 38.787 3.608.535 36,49

Bélgica 30.217 3.571.579 26,43

Malasia 33.028 3.528.557 10,48

Perú 210.851 3.520.604 64,63

Canadá 36.638 3.296.503 9,89

Portugal 21.141 3.294.691 20,56

Chile 42.411 3.098.110 22,64

Tailandia 23.070 2.958.162 3,32

Australia 5.317 2.920.706 2,13

Suiza 12.688 2.852.857 14,9

Dinamarca 4.731 2.817.235 8,17

Austria 14.924 2.775.589 16,88

Rumanía 63.668 2.748.777 32,71

Grecia 26.036 2.470.212 24,26

Suecia 17.247 2.453.687 16,95

Irak 25.028 2.306.092 6,51

Bangladés 29.053 1.945.765 1,8

Serbia 15.346 1.919.327 21,98

Hungría 44.211 1.796.982 45,23

Jordania 13.852 1.638.228 13,91

Georgia 16.274 1.619.274 43,67

Pakistán 30.237 1.511.754 1,42

Eslovaquia 18.611 1.482.354 34,17

Irlanda 6.527 1.311.105 13,41

Kazajistán 13.620 1.303.063 7,45

Noruega 1.664 1.279.166 3,13

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Un incendio provoca destrozos en la histórica Bolsa de Copenhague

Nueva vista judicial par el ciudadano estadounidense detenido en Moscú acusado de tráfico de drogas

La llama olímpica ilumina el camino hacia los Juegos de París 2024