Los casos del virus en todo el mundo superan los 447,19 millones y las muertes alcanzan las 6.380.303

Los casos del virus en todo el mundo superan los 498,45 millones y las muertes alcanzan las 6.579.755
Los casos del virus en todo el mundo superan los 498,45 millones y las muertes alcanzan las 6.579.755 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 447,19 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.380.303​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 963.208 79.377.922 29,48

India 515.355 42.975.883 3,81

Brasil 652.341 29.069.469 31,14

Francia 139.618 22.985.258 20,85

Reino Unido 162.359 19.307.014 24,43

Rusia 728.216 17.081.394 50,4

Alemania 124.519 16.089.579 15,02

Turquía 95.631 14.385.645 11,62

Italia 156.201 13.109.527 25,85

España 100.413 11.114.279 21,46

Argentina 126.842 8.942.888 28,51

Irán 138.260 7.102.159 16,9

Países Bajos 21.624 6.837.874 12,55

Colombia 139.120 6.072.656 28,02

Indonesia 150.831 5.800.253 5,64

Polonia 112.768 5.760.498 29,7

México 319.901 5.566.669 25,35

Japón 25.331 5.494.468 2

Corea del Sur 9.282 4.869.691 1,8

Ucrania 105.505 4.809.624 23,64

Vietnam 40.977 4.776.873 4,29

Sudáfrica 99.625 3.686.556 17,24

Israel 10.322 3.684.810 11,62

Filipinas 57.072 3.668.710 5,35

Malasia 33.305 3.649.463 10,56

Republica Checa 38.986 3.642.514 36,68

Bélgica 30.296 3.601.627 26,5

Perú 211.155 3.528.038 64,72

Portugal 21.248 3.352.874 20,66

Canadá 36.986 3.323.338 9,98

Chile 43.226 3.202.562 23,08

Tailandia 23.369 3.066.800 3,37

Australia 5.464 3.039.280 2,19

Suiza 12.726 2.935.467 14,95

Austria 15.071 2.924.852 17,05

Dinamarca 4.948 2.891.763 8,54

Rumanía 64.094 2.776.910 32,93

Grecia 26.300 2.538.232 24,51

Suecia 17.549 2.460.783 17,25

Irak 25.076 2.309.816 6,52

Bangladés 29.096 1.948.148 1,8

Serbia 15.488 1.930.437 22,18

Hungría 44.495 1.807.285 45,52

Jordania 13.852 1.638.228 13,91

Georgia 16.430 1.629.065 44,09

Eslovaquia 18.750 1.522.732 34,42

Pakistán 30.281 1.515.392 1,43

Irlanda 6.571 1.326.946 13,5

Noruega 1.664 1.315.695 3,13

Kazajistán 13.635 1.303.848 7,46

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

EURONEWS HOY | Las noticias del viernes 19 de abril de 2024

Detenido en París un hombre sospechoso de querer inmolarse en el consulado de Irán

Acuerdo histórico con la empresa China Chery para fabricar vehículos eléctricos en España