Los casos del virus en todo el mundo superan los 450,88 millones y las muertes alcanzan las 6.409.078

Los casos del virus en todo el mundo superan los 450,88 millones y las muertes alcanzan las 6.409.078
Los casos del virus en todo el mundo superan los 450,88 millones y las muertes alcanzan las 6.409.078 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 450,88 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.409.078​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 966.820 79.456.822 29,59

India 515.714 42.984.261 3,81

Brasil 653.140 29.193.268 31,18

Francia 139.773 23.054.448 20,87

Reino Unido 162.624 19.457.976 24,47

Rusia 742.777 17.191.300 51,41

Alemania 124.977 16.511.777 15,07

Turquía 95.914 14.448.380 11,65

Italia 156.357 13.159.342 25,88

España 100.992 11.181.510 21,58

Argentina 126.956 8.955.458 28,53

Irán 138.572 7.113.591 16,94

Países Bajos 21.675 6.986.628 12,58

Colombia 139.189 6.074.155 28,03

Indonesia 151.413 5.847.900 5,66

Polonia 113.186 5.788.363 29,81

Japón 25.599 5.585.811 2,02

México 320.410 5.583.773 25,39

Corea del Sur 9.646 5.539.650 1,87

Vietnam 41.157 5.260.495 4,31

Ucrania 106.739 4.882.361 23,92

Malasia 33.567 3.741.986 10,65

Israel 10.322 3.695.068 11,62

Sudáfrica 99.656 3.688.423 17,25

Filipinas 57.258 3.668.940 5,37

Republica Checa 39.068 3.662.117 36,75

Bélgica 30.354 3.620.262 26,55

Perú 211.252 3.528.939 64,75

Portugal 21.285 3.380.263 20,7

Canadá 37.094 3.335.678 10,01

Chile 43.283 3.230.793 23,11

Tailandia 23.512 3.111.857 3,39

Australia 5.520 3.104.907 2,21

Suiza 12.759 3.026.939 14,99

Austria 15.136 3.022.079 17,12

Dinamarca 5.049 2.923.030 8,71

Rumanía 64.156 2.781.086 32,96

Grecia 26.424 2.583.366 24,62

Suecia 17.552 2.465.088 17,25

Irak 25.090 2.311.238 6,53

Bangladés 29.100 1.948.798 1,8

Serbia 15.533 1.934.953 22,25

Hungría 44.603 1.812.294 45,63

Jordania 13.882 1.654.677 13,94

Georgia 16.485 1.631.900 44,24

Eslovaquia 18.817 1.546.510 34,55

Pakistán 30.291 1.516.789 1,43

Noruega 1.752 1.333.792 3,3

Irlanda 6.578 1.328.644 13,51

Kazajistán 13.641 1.304.101 7,47

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

EURONEWS HOY | Las noticias del viernes 19 de abril de 2024

Detenido en París un hombre sospechoso de querer inmolarse en el consulado de Irán

Acuerdo histórico con la empresa China Chery para fabricar vehículos eléctricos en España