Los casos del virus en todo el mundo superan los 468,65 millones y las muertes alcanzan las 6.461.991

Los casos del virus en todo el mundo superan los 468,65 millones y las muertes alcanzan las 6.461.991
Los casos del virus en todo el mundo superan los 468,65 millones y las muertes alcanzan las 6.461.991 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 468,65 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.461.991​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 974.652 79.791.060 29,83

India 516.510 43.009.390 3,82

Brasil 657.102 29.617.266 31,37

Francia 140.933 23.957.546 21,04

Reino Unido 163.511 20.093.762 24,6

Alemania 126.886 18.686.577 15,3

Rusia 748.358 17.582.692 51,8

Turquía 97.087 14.653.924 11,79

Italia 157.785 13.861.743 26,11

España 101.703 11.324.637 21,73

Corea del Sur 12.428 9.373.646 2,41

Argentina 127.485 9.006.526 28,65

Vietnam 41.880 7.958.048 4,38

Países Bajos 21.793 7.511.397 12,65

Irán 139.610 7.141.033 17,07

Japón 27.125 6.108.925 2,14

Colombia 139.434 6.080.589 28,08

Indonesia 153.738 5.962.483 5,74

Polonia 114.218 5.891.140 30,08

México 322.072 5.633.928 25,52

Ucrania 107.477 4.928.032 24,09

Malasia 34.400 3.993.124 10,91

Israel 10.431 3.772.758 11,74

Republica Checa 39.359 3.737.891 37,03

Australia 5.730 3.717.546 2,29

Bélgica 30.529 3.707.561 26,7

Sudáfrica 99.881 3.704.218 17,29

Filipinas 58.263 3.674.286 5,46

Perú 211.814 3.540.793 64,92

Austria 15.409 3.466.203 17,43

Portugal 21.342 3.413.013 20,75

Canadá 37.099 3.385.054 10,01

Chile 44.440 3.381.681 23,73

Tailandia 24.246 3.353.969 3,49

Suiza 12.849 3.253.821 15,09

Dinamarca 5.402 3.004.907 9,32

Rumanía 64.685 2.816.039 33,23

Grecia 26.937 2.788.654 25,1

Suecia 18.053 2.475.687 17,74

Irak 25.129 2.316.044 6,54

Serbia 15.687 1.955.280 22,47

Bangladés 29.117 1.950.609 1,8

Hungría 44.961 1.824.089 45,99

Jordania 13.959 1.680.179 14,02

Georgia 16.663 1.641.874 44,71

Eslovaquia 19.110 1.634.669 35,09

Pakistán 30.328 1.521.888 1,43

Noruega 2.169 1.372.338 4,08

Irlanda 6.638 1.365.467 13,64

Kazajistán 13.654 1.304.867 7,47

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Blinken advierte que "podría ser demasiado tarde" si no se aprueba la ayuda a Ucrania en el Congreso

Orbán en la apertura de campaña de Fidesz: "Lo que hace Bruselas es jugar con fuego, tentar a Dios"

El supuesto ataque israelí a una zona estratégica de Irán fue arriesgado, según analistas