Los casos del virus en todo el mundo superan los 473,56 millones y las muertes alcanzan las 6.477.862

Los casos del virus en todo el mundo superan los 475,1 millones y las muertes alcanzan las 6.481.248
Los casos del virus en todo el mundo superan los 475,1 millones y las muertes alcanzan las 6.481.248 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 473,56 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.477.862​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 978.111 79.954.199 29,94

India 516.672 43.014.687 3,82

Brasil 657.998 29.729.991 31,41

Francia 141.319 24.127.285 21,1

Reino Unido 164.123 20.515.998 24,69

Alemania 127.610 19.378.345 15,39

Rusia 749.668 17.664.621 51,89

Turquía 97.333 14.701.139 11,82

Italia 158.254 14.070.450 26,19

España 102.053 11.378.784 21,81

Corea del Sur 13.432 10.427.247 2,6

Argentina 127.754 9.019.660 28,71

Vietnam 42.075 8.479.769 4,4

Países Bajos 21.836 7.626.640 12,67

Irán 139.802 7.144.532 17,09

Japón 27.389 6.198.553 2,16

Colombia 139.508 6.082.226 28,1

Indonesia 154.221 5.981.022 5,76

Polonia 114.480 5.915.888 30,15

México 322.277 5.640.305 25,54

Ucrania 107.660 4.941.207 24,13

Malasia 34.535 4.032.435 10,95

Australia 5.789 3.868.171 2,32

Israel 10.455 3.814.635 11,77

Republica Checa 39.441 3.761.164 37,1

Bélgica 30.605 3.741.614 26,77

Sudáfrica 99.899 3.707.089 17,29

Filipinas 58.563 3.675.384 5,49

Austria 15.530 3.585.486 17,57

Perú 211.944 3.542.602 64,96

Tailandia 24.497 3.423.956 3,53

Chile 44.640 3.415.989 23,83

Portugal 21.342 3.413.013 20,75

Canadá 37.240 3.412.424 10,05

Suiza 12.896 3.338.168 15,15

Dinamarca 5.486 3.023.820 9,47

Grecia 27.082 2.861.997 25,24

Rumanía 64.789 2.827.936 33,28

Suecia 18.053 2.475.687 17,74

Irak 25.134 2.316.758 6,54

Serbia 15.718 1.962.013 22,51

Bangladés 29.118 1.950.980 1,8

Hungría 45.185 1.834.268 46,22

Jordania 13.959 1.680.179 14,02

Eslovaquia 19.185 1.656.833 35,22

Georgia 16.681 1.644.112 44,76

Pakistán 30.333 1.522.862 1,43

Irlanda 6.685 1.404.929 13,73

Noruega 2.339 1.387.045 4,4

Kazajistán 13.656 1.304.949 7,47

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

El Parlamento de Francia aprueba una ley que prohíbe la discriminación por el pelo

Polonia destituye al comandante del Eurogrupo por sospechas de espionaje con Rusia

Ucrania y Polonia avanzan hacia un acuerdo para satisfacer las demandas de los agricultores