Los casos del virus en todo el mundo superan los 475,1 millones y las muertes alcanzan las 6.481.248

Los casos del virus en todo el mundo superan los 475,1 millones y las muertes alcanzan las 6.481.248
Los casos del virus en todo el mundo superan los 475,1 millones y las muertes alcanzan las 6.481.248 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 475,1 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.481.248​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 978.111 79.954.199 29,94

India 516.755 43.016.372 3,82

Brasil 657.998 29.729.991 31,41

Francia 141.319 24.127.285 21,1

Reino Unido 164.282 20.613.817 24,72

Alemania 127.890 19.678.878 15,43

Rusia 750.086 17.690.008 51,92

Turquía 97.410 14.718.033 11,83

Italia 158.436 14.153.098 26,22

España 102.053 11.378.784 21,81

Corea del Sur 13.902 10.822.836 2,69

Argentina 127.754 9.019.660 28,71

Vietnam 42.145 8.599.751 4,41

Países Bajos 21.851 7.665.726 12,68

Irán 139.865 7.145.877 17,1

Japón 27.498 6.248.211 2,17

Colombia 139.508 6.082.226 28,1

Indonesia 154.343 5.986.830 5,77

Polonia 114.626 5.924.876 30,18

México 322.277 5.640.305 25,54

Ucrania 107.724 4.945.428 24,14

Malasia 34.600 4.054.926 10,97

Australia 5.824 3.930.953 2,33

Israel 10.455 3.818.065 11,77

Republica Checa 39.467 3.769.667 37,13

Bélgica 30.635 3.757.776 26,79

Sudáfrica 99.899 3.707.089 17,29

Filipinas 58.771 3.675.821 5,51

Austria 15.579 3.627.093 17,62

Perú 211.944 3.542.602 64,96

Tailandia 24.579 3.450.980 3,54

Chile 44.640 3.415.989 23,83

Portugal 21.342 3.413.013 20,75

Canadá 37.240 3.412.424 10,05

Suiza 12.921 3.386.444 15,18

Dinamarca 5.518 3.029.228 9,52

Grecia 27.125 2.884.100 25,28

Rumanía 64.826 2.832.024 33,3

Suecia 18.053 2.475.687 17,74

Irak 25.138 2.317.128 6,54

Serbia 15.727 1.964.129 22,52

Bangladés 29.118 1.951.072 1,8

Hungría 45.220 1.836.919 46,26

Jordania 13.959 1.680.179 14,02

Eslovaquia 19.209 1.666.482 35,27

Georgia 16.688 1.644.711 44,78

Pakistán 30.333 1.523.072 1,43

Irlanda 6.685 1.404.929 13,73

Noruega 2.339 1.390.030 4,4

Kazajistán 13.656 1.304.961 7,47

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

EURONEWS HOY | Las noticias del viernes 19 de abril de 2024

Detenido en París un hombre sospechoso de querer inmolarse en el consulado de Irán

Acuerdo histórico con la empresa China Chery para fabricar vehículos eléctricos en España