Los casos del virus en todo el mundo superan los 509,34 millones y las muertes alcanzan las 6.623.015

Los casos del virus en todo el mundo superan los 509,34 millones y las muertes alcanzan las 6.623.015
Los casos del virus en todo el mundo superan los 509,34 millones y las muertes alcanzan las 6.623.015 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 509,34 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.623.015​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 993.920 81.213.629 30,42

India 523.693 43.068.799 3,87

Brasil 662.941 30.378.061 31,65

Francia 145.579 28.122.733 21,74

Alemania 134.867 24.511.514 16,27

Reino Unido 174.148 22.011.920 26,2

Rusia 782.208 18.159.600 54,14

Corea del Sur 22.466 17.086.626 4,35

Italia 163.113 16.279.754 27

Turquía 98.509 14.976.947 11,97

España 103.908 11.786.036 22,2

Vietnam 43.034 10.631.516 4,5

Argentina 128.542 9.072.230 28,89

Países Bajos 22.234 8.042.469 12,9

Japón 29.486 7.786.654 2,33

Irán 141.041 7.219.433 17,24

Colombia 139.783 6.091.753 28,15

Indonesia 156.199 6.045.660 5,84

Polonia 115.869 5.987.341 30,51

México 324.134 5.733.925 25,69

Australia 7.113 5.609.156 2,85

Ucrania 108.359 4.999.984 24,28

Malasia 35.520 4.436.912 11,27

Tailandia 28.144 4.209.571 4,05

Austria 18.100 4.122.797 20,47

Israel 10.695 4.067.687 12,04

Bélgica 31.382 4.036.113 27,45

Republica Checa 40.114 3.900.444 37,74

Sudáfrica 100.348 3.769.927 17,37

Canadá 38.847 3.706.686 10,48

Filipinas 60.215 3.685.029 5,65

Portugal 21.919 3.664.629 21,31

Suiza 13.132 3.579.877 15,43

Perú 212.769 3.562.300 65,21

Chile 45.963 3.549.327 24,54

Grecia 28.897 3.284.571 26,93

Dinamarca 6.141 3.115.470 10,6

Rumanía 65.456 2.890.827 33,63

Suecia 18.690 2.498.388 18,37

Irak 25.208 2.324.699 6,56

Serbia 15.976 2.004.255 22,88

Bangladés 29.127 1.952.602 1,81

Hungría 46.162 1.897.897 47,22

Eslovaquia 19.873 1.777.971 36,49

Jordania 14.064 1.695.745 14,13

Georgia 16.802 1.654.665 45,09

Pakistán 30.369 1.527.956 1,43

Irlanda 7.054 1.515.005 14,49

Noruega 2.932 1.424.669 5,52

Kazajistán 13.660 1.305.481 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Uno de los líderes regionales del partido de extrema derecha AfD, a juicio por usar símbolos nazis

Suecia aprueba la Ley trans y rebaja la edad mínima para el cambio de género a los 16 años

Dos espías rusos arrestados en Alemania preparados para sabotear la ayuda a ucrania