Los casos del virus en todo el mundo superan los 152,45 millones y las muertes alcanzan las 3.336.560

Los casos del virus en todo el mundo superan los 152,45 millones y las muertes alcanzan las 3.336.560
Los casos del virus en todo el mundo superan los 152,45 millones y las muertes alcanzan las 3.336.560 Derechos de autor (c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Derechos de autor (c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 152,45 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.336.560​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 577.039 32.461.118 17,66

India 215.542 19.557.457 1,59

Brasil 406.437 14.725.975 19,4

Francia 104.848 5.652.247 15,65

Turquía 40.844 4.875.388 4,96

Rusia 250.336 4.823.255 17,33

Reino Unido 127.540 4.420.201 19,19

Italia 121.177 4.044.767 20,06

España 78.216 3.524.077 16,71

Alemania 83.207 3.420.343 10,04

PUBLICIDAD

Argentina 64.100 2.993.865 14,41

Colombia 74.215 2.877.746 14,95

Polonia 68.068 2.803.233 17,92

Irán 72.484 2.534.855 8,86

México 217.168 2.347.780 17,21

PUBLICIDAD

Ucrania 44.596 2.083.180 9,99

Perú 61.789 1.804.915 18,94

Indonesia 45.796 1.677.274 1,71

Republica Checa 29.343 1.634.114 27,6

Sudáfrica 54.417 1.584.064 9,42

PUBLICIDAD

Países Bajos 17.172 1.507.794 9,97

Canadá 24.261 1.227.035 6,55

Chile 26.457 1.204.828 14,13

Irak 15.536 1.074.930 4,04

Rumanía 28.282 1.057.655 14,53

PUBLICIDAD

Filipinas 17.431 1.055.058 1,63

Bélgica 24.258 993.434 21,22

Suecia 14.048 973.604 13,81

Israel 6.366 838.554 7,17

Portugal 16.977 837.277 16,51

PUBLICIDAD

Pakistán 18.070 829.933 0,85

Hungría 27.802 782.892 28,44

Bangladés 11.579 761.943 0,72

Jordania 8.897 712.901 8,94

Serbia 6.409 691.920 9,18

PUBLICIDAD

Suiza 10.027 659.974 11,78

Austria 10.245 622.110 11,59

Japón 10.399 605.612 0,82

Líbano 7.324 528.208 10,69

Emiratos Árabes 1.593 523.795 1,65

PUBLICIDAD

Unidos

Marruecos 9.028 511.856 2,51

Arabia Saudí 6.979 419.348 2,07

Malasia 1.533 415.012 0,49

Bulgaria 16.492 405.194 23,48

PUBLICIDAD

Ecuador 18.724 384.589 10,96

Eslovaquia 11.766 383.098 21,6

Panamá 6.235 364.844 14,93

Bielorrusia 2.562 361.063 2,7

Grecia 10.453 346.454 9,74

PUBLICIDAD

Nepal 3.325 336.030 1,18

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

La Eurocámara pide embargar los cientos de miles de millones de activos congelados de Rusia

Rusia anticipa su ofensiva antes de la inminente llegada de material militar para Ucrania

EURONEWS HOY | Las noticias del martes 23 de abril de 2024