Los casos del virus en todo el mundo superan los 153,12 millones y las muertes alcanzan las 3.346.797

Los casos del virus en todo el mundo superan los 153,12 millones y las muertes alcanzan las 3.346.797
Los casos del virus en todo el mundo superan los 153,12 millones y las muertes alcanzan las 3.346.797 Derechos de autor (c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Derechos de autor (c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 153,12 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.346.797​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 577.329 32.491.117 17,67

India 218.959 19.925.604 1,62

Brasil 407.639 14.754.910 19,46

Francia 105.130 5.656.007 15,7

Turquía 41.191 4.900.121 5

Rusia 250.672 4.831.744 17,35

Reino Unido 127.539 4.421.850 19,19

Italia 121.433 4.050.708 20,1

España 78.293 3.540.430 16,73

Alemania 83.329 3.428.707 10,05

Argentina 64.252 3.005.259 14,44

PUBLICIDAD

Colombia 74.700 2.893.655 15,05

Polonia 68.105 2.805.756 17,93

Irán 72.875 2.555.587 8,91

México 217.233 2.348.873 17,21

Ucrania 44.750 2.085.938 10,03

PUBLICIDAD

Perú 62.126 1.810.998 19,04

Indonesia 45.949 1.682.004 1,72

Republica Checa 29.365 1.634.619 27,62

Sudáfrica 54.452 1.584.961 9,42

Países Bajos 17.189 1.517.030 9,98

PUBLICIDAD

Canadá 24.300 1.234.180 6,56

Chile 26.561 1.210.920 14,18

Irak 15.566 1.079.998 4,05

Filipinas 17.525 1.062.225 1,64

Rumanía 28.380 1.058.337 14,58

PUBLICIDAD

Bélgica 24.291 995.562 21,25

Suecia 14.048 973.604 13,81

Israel 6.366 838.554 7,17

Portugal 16.977 837.457 16,51

Pakistán 18.149 834.146 0,86

PUBLICIDAD

Hungría 27.908 784.111 28,55

Bangladés 11.644 763.682 0,72

Jordania 8.925 714.173 8,96

Serbia 6.432 693.169 9,21

Suiza 10.043 663.952 11,8

PUBLICIDAD

Austria 10.260 623.201 11,61

Japón 10.450 610.065 0,83

Líbano 7.345 528.457 10,72

Emiratos Árabes 1.596 525.567 1,66

Unidos

PUBLICIDAD

Marruecos 9.032 511.912 2,51

Arabia Saudí 6.992 420.301 2,07

Malasia 1.551 417.512 0,49

Bulgaria 16.548 405.825 23,56

Ecuador 18.740 387.299 10,97

PUBLICIDAD

Eslovaquia 11.807 383.228 21,68

Panamá 6.238 365.104 14,93

Bielorrusia 2.572 361.897 2,71

Grecia 10.587 348.568 9,87

Nepal 3.362 343.418 1,2

PUBLICIDAD

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Venecia empieza a multar a los turistas que se saltan la entrada al centro histórico

Israel dice que está "avanzando" con la ofensiva en Rafah para atacar los batallones de Hamás

Estados Unidos afirma que Biden autorizó la entrega secreta de misiles de largo alcance a Ucrania