Los casos del virus en todo el mundo superan los 153,84 millones y las muertes alcanzan las 3.358.061

Los casos del virus en todo el mundo superan los 153,84 millones y las muertes alcanzan las 3.358.061
Los casos del virus en todo el mundo superan los 153,84 millones y las muertes alcanzan las 3.358.061 Derechos de autor (c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Derechos de autor (c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 153,84 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.358.061​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 577.783 32.541.201 17,69

India 222.408 20.282.833 1,64

Brasil 408.622 14.779.529 19,51

Francia 105.387 5.680.378 15,73

Turquía 41.527 4.929.118 5,04

Rusia 251.009 4.839.514 17,37

Reino Unido 127.543 4.423.796 19,19

Italia 121.738 4.059.821 20,15

España 78.399 3.544.945 16,75

Alemania 83.663 3.439.586 10,09

PUBLICIDAD

Argentina 64.792 3.021.179 14,56

Colombia 75.164 2.905.254 15,14

Polonia 68.133 2.808.052 17,94

Irán 73.219 2.575.737 8,95

México 217.345 2.349.900 17,22

PUBLICIDAD

Ucrania 44.916 2.088.410 10,07

Perú 62.375 1.814.127 19,12

Indonesia 46.137 1.686.373 1,72

Republica Checa 29.421 1.636.836 27,68

Sudáfrica 54.511 1.586.148 9,43

PUBLICIDAD

Países Bajos 17.221 1.524.860 9,99

Canadá 24.342 1.243.242 6,57

Chile 26.659 1.215.815 14,23

Irak 15.608 1.086.141 4,06

Filipinas 17.622 1.067.892 1,65

PUBLICIDAD

Rumanía 28.474 1.059.331 14,63

Bélgica 24.322 996.896 21,27

Suecia 14.091 988.554 13,85

Israel 6.366 838.576 7,17

Pakistán 18.310 837.523 0,86

PUBLICIDAD

Portugal 16.977 837.457 16,51

Hungría 28.045 784.837 28,69

Bangladés 11.705 765.596 0,73

Jordania 8.925 714.173 8,96

Serbia 6.456 694.473 9,25

PUBLICIDAD

Suiza 10.056 665.585 11,81

Austria 10.291 624.595 11,64

Japón 10.500 614.264 0,83

Líbano 7.368 529.205 10,76

Emiratos Árabes 1.598 527.266 1,66

PUBLICIDAD

Unidos

Marruecos 9.038 512.285 2,51

Arabia Saudí 7.006 421.300 2,08

Malasia 1.574 420.632 0,5

Bulgaria 16.609 406.192 23,64

PUBLICIDAD

Ecuador 18.765 388.046 10,98

Eslovaquia 11.855 383.609 21,77

Panamá 6.244 365.299 14,95

Bielorrusia 2.582 362.594 2,72

Nepal 3.417 351.005 1,22

PUBLICIDAD

Grecia 10.668 349.955 9,94

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Orbán en la apertura de campaña de Fidesz: "Lo que hace Bruselas es jugar con fuego, tentar a Dios"

El supuesto ataque israelí a una zona estratégica de Irán fue arriesgado, según analistas

Rusia continúa con sus mortíferos ataques en Ucrania y descarta un alto el fuego