Los casos del virus en todo el mundo superan los 159,94 millones y las muertes alcanzan las 3.463.793

Los casos del virus en todo el mundo superan los 159,94 millones y las muertes alcanzan las 3.463.793
Los casos del virus en todo el mundo superan los 159,94 millones y las muertes alcanzan las 3.463.793 Derechos de autor (c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Derechos de autor (c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 159,94 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.463.793​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 584.656 32.851.214 17,9

India 254.197 23.340.938 1,88

Brasil 425.540 15.282.705 20,32

Francia 107.119 5.821.668 15,99

Turquía 43.821 5.072.462 5,32

Rusia 253.805 4.905.059 17,57

Reino Unido 127.640 4.441.975 19,21

Italia 123.544 4.131.078 20,45

España 79.208 3.592.751 16,93

Alemania 85.439 3.553.998 10,31

Argentina 68.311 3.191.097 15,35

PUBLICIDAD

Colombia 78.771 3.031.726 15,87

Polonia 70.679 2.842.339 18,61

Irán 75.934 2.707.761 9,28

México 219.323 2.368.393 17,38

Ucrania 46.987 2.129.073 10,53

PUBLICIDAD

Perú 64.691 1.858.239 19,83

Indonesia 47.617 1.728.204 1,78

Republica Checa 29.787 1.648.667 28,02

Sudáfrica 54.968 1.602.031 9,51

Países Bajos 17.399 1.577.754 10,1

PUBLICIDAD

Canadá 24.714 1.299.572 6,67

Chile 27.356 1.256.546 14,61

Irak 15.855 1.127.580 4,13

Filipinas 18.714 1.118.359 1,75

Rumanía 29.233 1.068.817 15,02

PUBLICIDAD

Bélgica 24.609 1.020.332 21,52

Suecia 14.173 1.007.792 13,93

Pakistán 19.210 867.438 0,91

Portugal 16.998 840.223 16,53

Israel 6.379 839.030 7,18

PUBLICIDAD

Hungría 28.888 793.784 29,55

Bangladés 12.045 777.397 0,75

Jordania 9.151 721.853 9,19

Serbia 6.611 703.497 9,47

Suiza 10.137 677.210 11,91

PUBLICIDAD

Japón 11.214 660.700 0,89

Austria 10.428 633.398 11,8

Emiratos Árabes 1.619 540.646 1,68

Unidos

Líbano 7.549 534.388 11,02

PUBLICIDAD

Marruecos 9.088 514.432 2,52

Malasia 1.761 453.222 0,56

Arabia Saudí 7.111 430.127 2,11

Nepal 4.252 422.349 1,51

Bulgaria 17.150 412.814 24,41

PUBLICIDAD

Ecuador 19.286 402.595 11,29

Eslovaquia 12.096 386.540 22,21

Bielorrusia 2.661 371.405 2,81

Grecia 11.211 369.554 10,45

Panamá 6.282 368.368 15,04

PUBLICIDAD

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Acuerdo histórico con la empresa China Chery para fabricar vehículos eléctricos en España

Siria acusa a Israel de atacar con misiles uno de sus sistemas de defensa aérea

NO COMMENT: Blinken se incorpora a la cumbre del G7 en Capri sin comentar el ataque a Irán