Los casos del virus en todo el mundo superan los 160,71 millones y las muertes alcanzan las 3.477.379

Los casos del virus en todo el mundo superan los 160,71 millones y las muertes alcanzan las 3.477.379
Los casos del virus en todo el mundo superan los 160,71 millones y las muertes alcanzan las 3.477.379 Derechos de autor (c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Derechos de autor (c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 160,71 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.477.379​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 585.459 32.890.275 17,92

India 258.317 23.703.665 1,91

Brasil 428.034 15.359.397 20,43

Francia 107.250 5.841.129 16,01

Turquía 44.059 5.083.996 5,35

Rusia 254.197 4.913.439 17,59

Reino Unido 127.651 4.444.631 19,21

Italia 123.745 4.139.160 20,48

España 79.281 3.598.452 16,94

Alemania 85.697 3.569.817 10,34

PUBLICIDAD

Argentina 68.807 3.215.572 15,46

Colombia 79.261 3.048.719 15,96

Polonia 71.021 2.845.762 18,7

Irán 76.231 2.722.007 9,32

México 219.590 2.371.483 17,4

PUBLICIDAD

Ucrania 47.333 2.135.886 10,61

Perú 64.898 1.865.639 19,89

Indonesia 47.716 1.731.652 1,78

Republica Checa 29.825 1.649.947 28,06

Sudáfrica 55.012 1.605.252 9,52

PUBLICIDAD

Países Bajos 17.413 1.583.767 10,11

Canadá 24.766 1.305.770 6,68

Chile 27.384 1.260.448 14,62

Irak 15.883 1.132.092 4,13

Filipinas 18.821 1.124.724 1,76

PUBLICIDAD

Rumanía 29.308 1.069.770 15,06

Suecia 14.267 1.027.934 14,02

Bélgica 24.630 1.023.583 21,54

Pakistán 19.336 870.703 0,91

Portugal 16.999 840.929 16,53

PUBLICIDAD

Israel 6.379 839.030 7,18

Hungría 28.970 795.200 29,64

Bangladés 12.076 778.687 0,75

Jordania 9.203 722.754 9,24

Serbia 6.611 704.398 9,47

PUBLICIDAD

Suiza 10.137 677.210 11,91

Japón 11.315 667.563 0,89

Austria 10.444 634.893 11,81

Emiratos Árabes 1.623 542.158 1,69

Unidos

PUBLICIDAD

Líbano 7.569 534.968 11,05

Marruecos 9.091 514.670 2,52

Malasia 1.788 458.077 0,57

Nepal 4.466 431.191 1,59

Arabia Saudí 7.122 430.505 2,11

PUBLICIDAD

Bulgaria 17.194 413.320 24,48

Ecuador 19.349 404.632 11,33

Eslovaquia 12.135 386.868 22,28

Bielorrusia 2.671 372.242 2,82

Grecia 11.266 371.693 10,5

PUBLICIDAD

Panamá 6.285 368.930 15,05

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Dos espías rusos arrestados en Alemania preparados para sabotear la ayuda a ucrania

Elecciones Croacia: Ganan los conservadores de HDZ, pero necesitan apoyos para gobernar

Georgia pone en riesgo su entrada en la UE con la Ley sobre agentes extranjeros