Los casos del virus en todo el mundo superan los 163,93 millones y las muertes alcanzan las 3.534.590

Los casos del virus en todo el mundo superan los 163,93 millones y las muertes alcanzan las 3.534.590
Los casos del virus en todo el mundo superan los 163,93 millones y las muertes alcanzan las 3.534.590 Derechos de autor (c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Derechos de autor (c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 163,93 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.534.590​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 586.675 33.129.892 17,96

India 278.719 25.228.996 2,06

Brasil 436.537 15.657.391 20,84

Francia 108.040 5.898.347 16,13

Turquía 45.186 5.139.485 5,49

Rusia 256.049 4.957.756 17,72

Reino Unido 127.684 4.452.756 19,21

Italia 124.497 4.167.025 20,6

España 79.502 3.619.848 16,99

Alemania 86.492 3.606.655 10,43

PUBLICIDAD

Argentina 71.027 3.335.965 15,96

Colombia 81.809 3.131.410 16,48

Polonia 71.920 2.856.924 18,94

Irán 77.532 2.779.415 9,48

México 220.489 2.382.745 17,47

PUBLICIDAD

Ucrania 48.469 2.160.095 10,86

Perú 66.471 1.893.334 20,37

Indonesia 48.477 1.748.230 1,81

Republica Checa 29.933 1.654.219 28,16

Sudáfrica 55.260 1.615.485 9,56

PUBLICIDAD

Países Bajos 17.473 1.606.319 10,14

Canadá 24.983 1.334.104 6,74

Chile 27.934 1.292.096 14,91

Filipinas 19.372 1.154.388 1,82

Irak 16.029 1.146.948 4,17

PUBLICIDAD

Rumanía 29.662 1.072.972 15,24

Suecia 14.275 1.037.126 14,03

Bélgica 24.723 1.032.895 21,62

Pakistán 19.752 882.928 0,93

Portugal 17.011 842.767 16,54

PUBLICIDAD

Israel 6.382 839.162 7,18

Hungría 29.277 798.955 29,95

Bangladés 12.211 782.129 0,76

Jordania 9.295 726.432 9,34

Serbia 6.710 707.719 9,61

PUBLICIDAD

Japón 11.653 689.176 0,92

Suiza 10.197 683.400 11,98

Austria 10.499 638.155 11,88

Emiratos Árabes 1.637 548.681 1,7

Unidos

PUBLICIDAD

Líbano 7.641 536.554 11,16

Marruecos 9.104 515.023 2,53

Malasia 1.994 479.421 0,63

Nepal 5.411 472.354 1,93

Arabia Saudí 7.188 435.027 2,13

PUBLICIDAD

Bulgaria 17.343 414.869 24,69

Ecuador 19.786 410.870 11,58

Eslovaquia 12.248 387.892 22,49

Grecia 11.534 381.266 10,75

Bielorrusia 2.711 377.532 2,86

PUBLICIDAD

Panamá 6.297 371.145 15,08

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Blinken advierte que "podría ser demasiado tarde" si no se aprueba la ayuda a Ucrania en el Congreso

Orbán en la apertura de campaña de Fidesz: "Lo que hace Bruselas es jugar con fuego, tentar a Dios"

El supuesto ataque israelí a una zona estratégica de Irán fue arriesgado, según analistas