Más de 164,45 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.546.590 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 587.581 33.157.091 17,99
India 283.248 25.496.330 2,09
Brasil 439.050 15.732.836 20,96
Francia 108.040 5.898.347 16,13
Turquía 45.186 5.139.485 5,49
Rusia 256.049 4.957.756 17,72
Reino Unido 127.691 4.450.392 19,21
Italia 124.497 4.167.025 20,6
España 79.502 3.619.848 16,99
Alemania 86.492 3.606.655 10,43
Argentina 71.772 3.371.508 16,13
Colombia 82.291 3.144.547 16,57
Polonia 71.920 2.856.924 18,94
Irán 77.532 2.779.415 9,48
México 220.746 2.385.512 17,49
Ucrania 48.696 2.165.233 10,91
Perú 66.770 1.897.900 20,47
Indonesia 48.669 1.753.101 1,82
Republica Checa 29.948 1.655.414 28,17
Sudáfrica 55.340 1.617.840 9,58
Países Bajos 17.488 1.610.868 10,15
Canadá 25.018 1.338.141 6,75
Chile 27.965 1.295.883 14,93
Filipinas 19.507 1.159.071 1,83
Irak 16.029 1.146.948 4,17
Rumanía 29.716 1.073.679 15,27
Suecia 14.275 1.037.126 14,03
Bélgica 24.723 1.032.895 21,62
Pakistán 19.856 886.184 0,94
Portugal 17.013 843.278 16,54
Israel 6.382 839.162 7,18
Hungría 29.329 799.588 30
Bangladés 12.248 783.737 0,76
Jordania 9.295 726.432 9,34
Serbia 6.725 708.328 9,63
Japón 11.875 692.688 0,94
Suiza 10.200 684.954 11,98
Austria 10.499 638.155 11,88
Emiratos Árabes 1.637 548.681 1,7
Unidos
Líbano 7.641 536.554 11,16
Marruecos 9.105 515.420 2,53
Nepal 5.657 480.418 2,01
Malasia 1.994 479.421 0,63
Arabia Saudí 7.188 435.027 2,13
Bulgaria 17.379 415.326 24,74
Ecuador 19.877 411.466 11,63
Eslovaquia 12.262 388.138 22,51
Grecia 11.534 381.266 10,75
Bielorrusia 2.732 380.089 2,88
Panamá 6.300 371.684 15,08
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.