Los casos del virus en todo el mundo superan los 168,74 millones y las muertes alcanzan las 3.653.320

Los casos del virus en todo el mundo superan los 168,74 millones y las muertes alcanzan las 3.653.320
Los casos del virus en todo el mundo superan los 168,74 millones y las muertes alcanzan las 3.653.320 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 168,74 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.653.320​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 592.350 33.353.248 18,13

India 315.235 27.369.093 2,33

Brasil 454.429 16.274.695 21,69

Francia 109.165 5.635.629 16,3

Turquía 46.970 5.220.549 5,71

Rusia 270.474 5.035.207 18,72

Reino Unido 127.758 4.473.677 19,22

Italia 125.793 4.205.970 20,82

Alemania 88.029 3.665.011 10,62

España 79.888 3.663.176 17,07

Argentina 75.588 3.622.135 16,99

Colombia 86.180 3.294.101 17,36

Irán 79.384 2.875.858 9,7

Polonia 73.440 2.869.652 19,34

México 222.232 2.402.722 17,61

Ucrania 50.076 2.193.367 11,22

Perú 68.634 1.937.245 21,04

Indonesia 49.907 1.797.499 1,86

Republica Checa 30.059 1.659.980 28,28

Sudáfrica 56.077 1.645.555 9,71

Países Bajos 17.592 1.637.466 10,21

Canadá 25.361 1.368.106 6,84

Chile 28.624 1.344.670 15,28

Filipinas 20.379 1.200.430 1,91

Irak 16.289 1.186.309 4,24

Rumanía 30.131 1.076.840 15,48

Suecia 14.396 1.064.375 14,15

Bélgica 24.889 1.052.652 21,77

Pakistán 20.540 911.302 0,97

Portugal 17.022 846.434 16,55

Israel 6.406 839.416 7,21

Hungría 29.654 803.119 30,33

Bangladés 12.480 794.985 0,77

Japón 12.759 735.496 1,01

Jordania 9.423 734.039 9,46

Serbia 6.823 711.442 9,77

Suiza 10.250 692.111 12,04

Austria 10.573 643.168 11,96

Emiratos Árabes 1.664 563.215 1,73

Unidos

Nepal 6.951 542.256 2,47

Malasia 2.491 541.224 0,79

Líbano 7.697 539.271 11,24

Marruecos 9.131 517.808 2,53

Arabia Saudí 7.309 445.963 2,17

Ecuador 20.312 421.231 11,89

Bulgaria 17.617 417.526 25,08

Grecia 11.955 396.970 11,14

Eslovaquia 12.320 389.344 22,62

Bielorrusia 2.801 388.987 2,95

Kazajistán 4.338 380.160 2,37

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Blinken advierte que "podría ser demasiado tarde" si no se aprueba la ayuda a Ucrania en el Congreso

Orbán en la apertura de campaña de Fidesz: "Lo que hace Bruselas es jugar con fuego, tentar a Dios"

El supuesto ataque israelí a una zona estratégica de Irán fue arriesgado, según analistas