Los casos del virus en todo el mundo superan los 173,68 millones y las muertes alcanzan las 3.884.172

Los casos del virus en todo el mundo superan los 181,03 millones y las muertes alcanzan las 4.079.314
Los casos del virus en todo el mundo superan los 181,03 millones y las muertes alcanzan las 4.079.314 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 173,68 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.884.172​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 597.465 33.522.570 18,29

India 351.309 28.996.473 2,6

Brasil 472.531 16.947.062 22,56

Francia 110.062 5.713.917 16,43

Turquía 48.255 5.293.627 5,86

Rusia 274.589 5.135.866 19,01

Reino Unido 127.841 4.522.476 19,24

Italia 126.588 4.233.698 20,95

Argentina 81.214 3.955.439 18,25

España 80.236 3.707.523 17,15

Alemania 89.297 3.702.108 10,77

Colombia 91.961 3.571.067 18,52

Irán 81.183 2.971.270 9,92

Polonia 74.160 2.875.328 19,53

México 228.804 2.433.681 18,13

Ucrania 51.215 2.215.052 11,48

Perú 186.511 1.983.570 57,17

Indonesia 51.803 1.863.031 1,94

Sudáfrica 57.063 1.699.851 9,88

Países Bajos 17.681 1.664.427 10,26

Republica Checa 30.164 1.663.607 28,38

Chile 29.937 1.428.034 15,98

Canadá 25.724 1.392.563 6,94

Filipinas 21.969 1.276.004 2,06

Irak 16.566 1.229.121 4,31

Rumanía 30.878 1.078.952 15,86

Suecia 14.512 1.076.993 14,26

Bélgica 25.033 1.070.802 21,89

Pakistán 21.323 933.630 1

Portugal 17.036 853.034 16,57

Israel 6.418 839.577 7,23

Bangladés 12.869 812.960 0,8

Hungría 29.866 806.089 30,55

Japón 13.598 763.223 1,07

Jordania 9.541 740.502 9,58

Serbia 6.924 713.840 9,92

Suiza 10.284 698.369 12,08

Austria 10.640 647.079 12,04

Malasia 3.460 622.086 1,1

Nepal 7.990 591.494 2,84

Emiratos Árabes 1.702 585.039 1,77

Unidos

Líbano 7.769 541.628 11,34

Marruecos 9.181 521.530 2,55

Arabia Saudí 7.471 458.707 2,22

Ecuador 20.809 432.353 12,18

Bulgaria 17.854 419.681 25,41

Grecia 12.301 410.166 11,46

Bielorrusia 2.919 400.422 3,08

Kazajistán 4.076 395.064 2,23

Eslovaquia 12.414 390.451 22,79

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

50.000 personas han desaparecido desde el inicio de la guerra en Ucrania, según la Policía

Alerta de terrorismo en Italia: foco en el Vaticano para el Viernes Santo y la Pascua

Rumanía y Bulgaria se unirán parcialmente al espacio Schengen de Europa el domingo