NewsletterNewsletterEventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 174,74 millones y las muertes alcanzan las 3.925.187

Los casos del virus en todo el mundo superan los 174,74 millones y las muertes alcanzan las 3.925.187
Los casos del virus en todo el mundo superan los 174,74 millones y las muertes alcanzan las 3.925.187 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 174,74 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.925.187​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 598.642 33.574.904 18,32

India 359.676 29.183.121 2,66

Brasil 479.515 17.122.877 22,89

Francia 110.202 5.725.492 16,45

Turquía 48.524 5.313.098 5,89

Rusia 284.804 5.167.949 19,71

Reino Unido 127.867 4.543.147 19,24

Italia 126.855 4.239.868 20,99

Argentina 83.272 4.038.528 18,72

España 80.332 3.715.454 17,17

Alemania 89.610 3.709.898 10,81

Colombia 93.473 3.635.835 18,83

Irán 81.672 3.003.112 9,98

Polonia 74.447 2.876.667 19,6

México 229.353 2.441.866 18,18

Ucrania 51.507 2.219.824 11,54

Perú 187.479 1.991.203 57,46

Indonesia 52.373 1.885.942 1,96

Sudáfrica 57.410 1.722.086 9,94

Países Bajos 17.705 1.669.121 10,27

Republica Checa 30.211 1.664.649 28,42

Chile 30.141 1.445.929 16,09

Canadá 25.843 1.396.798 6,97

Filipinas 22.312 1.293.687 2,09

Irak 16.648 1.242.540 4,33

Suecia 14.546 1.080.733 14,3

Rumanía 31.379 1.079.427 16,12

Bélgica 25.061 1.073.358 21,92

Pakistán 21.529 937.434 1,01

Portugal 17.043 855.432 16,57

Israel 6.428 839.624 7,24

Bangladés 12.989 820.395 0,8

Hungría 29.896 806.591 30,58

Japón 13.939 770.661 1,1

Jordania 9.570 742.178 9,61

Serbia 6.945 714.462 9,95

Suiza 10.296 699.697 12,09

Austria 10.650 647.971 12,05

Malasia 3.684 639.562 1,17

Nepal 8.238 601.687 2,93

Emiratos Árabes 1.717 591.613 1,78

Unidos

Líbano 7.780 541.940 11,36

Marruecos 9.192 522.765 2,55

Arabia Saudí 7.519 462.528 2,23

Ecuador 20.903 433.870 12,24

Bulgaria 17.872 419.990 25,44

Grecia 12.370 413.170 11,53

Bielorrusia 2.949 402.819 3,11

Kazajistán 4.124 397.976 2,26

Bolivia 15.247 396.814 13,43

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

FOTOS: El icónico Moulin Rouge parisino pierde sus aspas, no hay ningún herido

NO COMMENT: El Ejército de Ucrania usa drones en Bajmut para compensar la falta de municiones

Ruanda presenta un hotel de 100 camas como centro de acogida para los deportados del Reino Unido