Los casos del virus en todo el mundo superan los 175,86 millones y las muertes alcanzan las 3.955.633

Los casos del virus en todo el mundo superan los 175,86 millones y las muertes alcanzan las 3.955.633
Los casos del virus en todo el mundo superan los 175,86 millones y las muertes alcanzan las 3.955.633 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 175,86 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.955.633​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 599.813 33.620.004 18,36

India 370.384 29.439.989 2,74

Brasil 484.235 17.296.118 23,12

Francia 110.344 5.740.665 16,47

Turquía 48.721 5.330.447 5,92

Rusia 285.956 5.208.687 19,79

Reino Unido 127.904 4.565.813 19,25

Italia 127.002 4.244.872 21,02

Argentina 85.075 4.111.147 19,12

España 80.501 3.733.600 17,2

Colombia 95.192 3.724.705 19,17

Alemania 89.831 3.715.389 10,84

Irán 82.098 3.028.717 10,04

Polonia 74.573 2.877.469 19,64

México 230.095 2.452.469 18,23

Ucrania 51.679 2.223.558 11,58

Perú 188.443 2.001.059 57,76

Indonesia 52.730 1.901.490 1,97

Sudáfrica 57.765 1.747.083 10

Países Bajos 17.712 1.672.744 10,28

Republica Checa 30.225 1.665.097 28,43

Chile 30.579 1.468.992 16,33

Canadá 25.914 1.401.006 6,99

Filipinas 22.652 1.308.352 2,12

Irak 16.705 1.254.643 4,35

Suecia 14.574 1.083.456 14,32

Rumanía 31.834 1.079.726 16,35

Bélgica 25.081 1.075.765 21,94

Pakistán 21.689 941.170 1,02

Portugal 17.044 855.951 16,57

Israel 6.428 839.650 7,24

Bangladés 13.118 826.922 0,81

Hungría 29.904 806.790 30,59

Japón 14.090 775.920 1,11

Jordania 9.592 743.331 9,63

Serbia 6.962 714.891 9,97

Suiza 10.304 700.051 12,1

Malasia 3.908 657.508 1,24

Austria 10.661 648.620 12,06

Nepal 8.412 608.472 2,99

Emiratos Árabes 1.726 597.986 1,79

Unidos

Líbano 7.790 542.375 11,37

Marruecos 9.211 523.890 2,56

Arabia Saudí 7.572 465.797 2,25

Ecuador 21.018 438.108 12,3

Bulgaria 17.898 420.294 25,48

Grecia 12.402 414.636 11,56

Bolivia 15.485 405.347 13,64

Bielorrusia 2.969 404.740 3,13

Kazajistán 4.160 401.272 2,28

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Acuerdo histórico con la empresa China Chery para fabricar vehículos eléctricos en España

Siria acusa a Israel de atacar con misiles uno de sus sistemas de defensa aérea

NO COMMENT: Blinken se incorpora a la cumbre del G7 en Capri sin comentar el ataque a Irán