Los casos del virus en todo el mundo superan los 176,24 millones y las muertes alcanzan las 3.969.420

Los casos del virus en todo el mundo superan los 176,24 millones y las muertes alcanzan las 3.969.420
Los casos del virus en todo el mundo superan los 176,24 millones y las muertes alcanzan las 3.969.420 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 176,24 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.969.420​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 599.894 33.624.702 18,36

India 374.305 29.510.410 2,77

Brasil 487.401 17.412.766 23,27

Francia 110.454 5.741.354 16,49

Turquía 48.795 5.336.073 5,93

Rusia 286.327 5.222.408 19,82

Reino Unido 127.907 4.573.555 19,25

Italia 127.038 4.245.779 21,03

Argentina 85.343 4.124.190 19,18

Colombia 95.778 3.753.224 19,29

España 80.501 3.733.600 17,2

Alemania 89.878 3.716.004 10,84

Irán 82.217 3.039.432 10,05

Polonia 74.574 2.877.608 19,64

México 230.148 2.454.176 18,24

Ucrania 51.692 2.223.978 11,58

Perú 188.708 2.003.625 57,84

Indonesia 53.116 1.919.547 1,98

Sudáfrica 57.765 1.747.083 10

Países Bajos 17.714 1.673.596 10,28

Republica Checa 30.226 1.665.139 28,43

Chile 30.707 1.476.521 16,4

Canadá 25.931 1.402.126 7

Filipinas 22.845 1.322.053 2,14

Irak 16.736 1.259.683 4,35

Suecia 14.574 1.083.456 14,32

Rumanía 31.861 1.079.776 16,37

Bélgica 25.088 1.076.338 21,94

Pakistán 21.723 942.189 1,02

Portugal 17.047 858.072 16,58

Israel 6.428 839.650 7,24

Bangladés 13.172 829.972 0,82

Hungría 29.925 807.045 30,61

Japón 14.090 775.920 1,11

Jordania 9.602 743.877 9,64

Serbia 6.962 714.891 9,97

Suiza 10.304 700.051 12,1

Malasia 3.968 662.457 1,26

Austria 10.662 648.732 12,06

Nepal 8.465 610.521 3,01

Emiratos Árabes 1.730 599.823 1,8

Unidos

Líbano 7.801 542.649 11,39

Marruecos 9.211 523.890 2,56

Arabia Saudí 7.590 466.906 2,25

Ecuador 21.048 438.934 12,32

Bulgaria 17.900 420.336 25,48

Grecia 12.437 415.401 11,59

Bolivia 15.542 406.954 13,69

Bielorrusia 2.987 406.360 3,15

Kazajistán 4.171 402.239 2,28

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

La izquierda centra en la vivienda uno de sus ejes de campaña para las Europeas

Decenas de miles de afectados por las inundaciones en Rusia y Kazajistán

Scholz dice no a desvincularse de China mientras aboga por una cooperación de calidad