Los casos del virus en todo el mundo superan los 183,96 millones y las muertes alcanzan las 4.137.398

Los casos del virus en todo el mundo superan los 183,96 millones y las muertes alcanzan las 4.137.398
Los casos del virus en todo el mundo superan los 183,96 millones y las muertes alcanzan las 4.137.398 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 183,96 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.137.398​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 604.792 33.886.985 18,51

India 402.728 30.585.229 2,98

Brasil 524.417 18.769.808 25,04

Francia 111.161 5.786.203 16,6

Rusia 297.451 5.610.941 20,59

Turquía 49.924 5.444.786 6,06

Reino Unido 128.222 4.903.434 19,29

Argentina 95.904 4.535.473 21,55

Colombia 108.896 4.350.495 21,93

Italia 127.649 4.263.317 21,13

España 80.911 3.833.868 17,29

Alemania 91.026 3.731.157 10,98

Irán 84.792 3.254.818 10,37

Polonia 75.084 2.880.270 19,77

México 233.622 2.540.068 18,51

Indonesia 60.582 2.284.084 2,26

Ucrania 52.470 2.237.553 11,76

Perú 193.230 2.065.113 59,23

Sudáfrica 61.840 2.062.896 10,7

Países Bajos 17.756 1.689.106 10,3

Republica Checa 30.310 1.667.935 28,51

Chile 33.103 1.569.829 17,67

Filipinas 25.063 1.430.419 2,35

Canadá 26.360 1.416.969 7,11

Irak 17.316 1.371.475 4,51

Suecia 14.631 1.090.880 14,38

Bélgica 25.185 1.086.508 22,03

Rumanía 33.928 1.080.951 17,43

Pakistán 22.408 962.313 1,06

Bangladés 15.065 944.917 0,93

Portugal 17.112 889.088 16,64

Israel 6.428 842.890 7,24

Hungría 29.992 808.197 30,68

Japón 14.860 807.402 1,17

Malasia 5.497 778.652 1,74

Jordania 9.781 753.192 9,82

Serbia 7.058 716.873 10,11

Suiza 10.359 703.334 12,17

Austria 10.709 650.737 12,11

Nepal 9.225 644.622 3,28

Emiratos Árabes 1.834 639.476 1,9

Unidos

Líbano 7.861 545.570 11,48

Marruecos 9.319 534.550 2,59

Arabia Saudí 7.876 492.785 2,34

Ecuador 21.660 462.142 12,68

Bolivia 16.951 444.968 14,93

Túnez 15.377 443.631 13,3

Kazajistán 4.444 433.931 2,43

Paraguay 13.346 428.743 19,19

Grecia 12.737 425.964 11,87

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

EURONEWS HOY | Las noticias del martes 23 de abril de 2024

El Reino Unido aumenta significativamente su gasto en Defensa y ayuda militar para Ucrania

Uno de los líderes de la mafia que amenazó a Amalia de Holanda se fuga de España