Los casos del virus en todo el mundo superan los 190,47 millones y las muertes alcanzan las 4.254.309

EEUU extiende restricciones de viaje en fronteras terrestres con Canadá y México hasta el 21 de agosto
EEUU extiende restricciones de viaje en fronteras terrestres con Canadá y México hasta el 21 de agosto Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 190,47 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.254.309​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 607.879 34.241.688 18,61

India 413.609 31.106.065 3,06

Brasil 541.266 19.342.448 25,84

Rusia 315.597 5.958.133 21,84

Francia 111.472 5.867.730 16,64

Turquía 50.554 5.529.719 6,14

Reino Unido 128.708 5.433.939 19,37

Argentina 101.436 4.749.443 22,8

Colombia 115.831 4.621.260 23,33

Italia 127.867 4.287.458 21,16

España 81.096 4.100.222 17,33

Alemania 91.356 3.744.650 11,02

Irán 87.161 3.523.263 10,66

Polonia 75.215 2.881.424 19,81

Indonesia 73.582 2.877.476 2,75

México 236.240 2.654.699 18,72

Sudáfrica 66.859 2.295.095 11,57

Ucrania 52.726 2.244.425 11,82

Perú 195.047 2.092.125 59,78

Países Bajos 17.776 1.798.570 10,32

Republica Checa 30.338 1.671.027 28,54

Chile 34.403 1.598.481 18,37

Filipinas 26.714 1.507.755 2,5

Irak 17.830 1.491.712 4,64

Canadá 26.492 1.422.918 7,15

Bangladés 17.894 1.104.989 1,11

Bélgica 25.209 1.103.413 22,05

Suecia 14.646 1.094.287 14,39

Rumanía 34.253 1.081.632 17,6

Pakistán 22.781 989.275 1,07

Portugal 17.207 930.685 16,73

Malasia 7.019 916.561 2,23

Israel 6.448 851.508 7,26

Japón 15.062 842.211 1,19

Hungría 30.015 808.725 30,7

Jordania 9.896 761.225 9,94

Serbia 7.083 718.590 10,14

Suiza 10.375 707.976 12,19

Nepal 9.550 667.109 3,4

Emiratos Árabes 1.898 660.978 1,97

Unidos

Austria 10.729 653.735 12,14

Marruecos 9.450 557.632 2,62

Líbano 7.885 550.942 11,51

Túnez 17.214 533.274 14,88

Arabia Saudí 8.075 509.576 2,4

Kazajistán 4.956 488.905 2,71

Ecuador 21.933 475.215 12,84

Bolivia 17.443 461.714 15,36

Grecia 12.826 457.312 11,95

Paraguay 14.230 444.427 20,46

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Envían autobuses con inmigrantes y personas sin hogar desde París a otras ciudades francesas

Profundos recortes del gasto público en Francia para atajar el grave déficit presupuestario

Eslovaquia sale a la calle para exigir unos medios públicos independientes