Los casos del virus en todo el mundo superan los 195,8 millones y las muertes alcanzan las 4.347.883

Los casos del virus en todo el mundo superan los 195,8 millones y las muertes alcanzan las 4.347.883
Los casos del virus en todo el mundo superan los 195,8 millones y las muertes alcanzan las 4.347.883 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 195,8 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.347.883​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 610.278 34.775.821 18,68

India 422.022 31.484.605 3,12

Brasil 551.835 19.749.073 26,34

Rusia 323.356 6.195.232 22,38

Francia 111.768 6.054.049 16,69

Reino Unido 129.430 5.770.928 19,47

Turquía 51.124 5.660.469 6,21

Argentina 104.352 4.875.927 23,45

Colombia 119.482 4.747.775 24,07

España 81.323 4.368.453 17,38

Italia 128.010 4.330.739 21,19

Irán 89.782 3.792.014 10,98

Alemania 91.589 3.762.193 11,05

Indonesia 86.835 3.239.936 3,24

Polonia 75.252 2.882.465 19,82

México 239.079 2.771.846 18,95

Sudáfrica 70.908 2.408.614 12,27

Ucrania 52.891 2.250.061 11,85

Perú 196.058 2.106.371 60,09

Países Bajos 17.812 1.854.784 10,34

Republica Checa 30.362 1.673.017 28,56

Chile 35.151 1.611.090 18,77

Irak 18.484 1.590.528 4,81

Filipinas 27.318 1.562.420 2,56

Canadá 26.560 1.427.917 7,17

Bangladés 20.016 1.210.982 1,24

Bélgica 25.230 1.119.030 22,07

Suecia 14.651 1.096.799 14,4

Rumanía 34.274 1.082.710 17,61

Malasia 8.551 1.061.476 2,71

Pakistán 23.133 1.015.827 1,09

Portugal 17.320 960.437 16,84

Japón 15.165 883.406 1,2

Israel 6.461 863.680 7,27

Hungría 30.025 809.362 30,71

Jordania 9.979 767.327 10,02

Serbia 7.108 720.975 10,18

Suiza 10.395 716.038 12,21

Nepal 9.791 688.307 3,49

Emiratos Árabes 1.934 676.251 2,01

Unidos

Austria 10.737 657.501 12,15

Marruecos 9.665 597.876 2,68

Túnez 18.968 575.002 16,4

Líbano 7.897 558.369 11,53

Kazajistán 5.619 549.628 3,08

Tailandia 4.170 526.828 0,6

Arabia Saudí 8.200 522.108 2,43

Grecia 12.926 485.015 12,04

Ecuador 30.797 480.720 18,03

Bolivia 17.716 470.024 15,6

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

El apoyo de la UE ayuda a levantar la moral de los soldados ucranianos, según Zelenski

Kiev neutraliza ataques rusos mientras avanza en un acuerdo para el grano ucraniano

¿Quién necesita pareja? Cada vez más mujeres en España deciden tener hijos solas