Los casos del virus en todo el mundo superan los 198,88 millones y las muertes alcanzan las 4.397.534

Los casos del virus en todo el mundo superan los 198,88 millones y las muertes alcanzan las 4.397.534
Los casos del virus en todo el mundo superan los 198,88 millones y las muertes alcanzan las 4.397.534 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 198,88 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.397.534​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 612.114 35.178.180 18,74

India 424.773 31.695.958 3,14

Brasil 556.834 19.938.358 26,58

Rusia 327.315 6.312.185 22,65

Francia 111.967 6.151.803 16,72

Reino Unido 129.743 5.902.354 19,52

Turquía 51.519 5.770.833 6,26

Argentina 105.772 4.935.847 23,77

Colombia 120.998 4.794.414 24,37

España 81.643 4.502.983 17,45

Italia 128.088 4.358.533 21,2

Irán 91.407 3.940.708 11,17

Alemania 91.661 3.772.555 11,06

Indonesia 97.291 3.462.800 3,63

Polonia 75.261 2.883.120 19,82

México 241.034 2.854.992 19,1

Sudáfrica 72.437 2.461.758 12,54

Ucrania 52.955 2.253.534 11,87

Perú 196.438 2.113.201 60,21

Países Bajos 17.829 1.869.909 10,35

Republica Checa 30.374 1.673.769 28,57

Irak 18.802 1.648.727 4,89

Chile 35.528 1.616.942 18,97

Filipinas 28.093 1.605.762 2,63

Canadá 26.592 1.430.483 7,18

Bangladés 21.162 1.280.317 1,31

Malasia 9.403 1.146.186 2,98

Bélgica 25.241 1.124.715 22,08

Suecia 14.655 1.100.040 14,4

Rumanía 34.291 1.083.478 17,62

Pakistán 23.462 1.039.695 1,11

Portugal 17.378 972.127 16,9

Japón 15.911 937.293 1,26

Israel 6.474 874.807 7,29

Hungría 30.027 809.646 30,72

Jordania 10.059 772.743 10,1

Serbia 7.122 722.607 10,2

Suiza 10.420 719.684 12,24

Nepal 9.898 699.649 3,52

Emiratos Árabes 1.956 683.914 2,03

Unidos

Austria 10.739 659.872 12,15

Marruecos 9.885 633.923 2,74

Tailandia 5.168 633.284 0,74

Túnez 20.226 596.775 17,49

Kazajistán 5.866 587.952 3,21

Líbano 7.909 562.527 11,55

Arabia Saudí 8.259 527.877 2,45

Grecia 12.958 497.061 12,07

Ecuador 31.634 487.598 18,52

Bolivia 17.839 473.899 15,71

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Los italianos, ilusionados con la posible candidatura de Mario Draghi a la Comisión Europea

El héroe francés que se enfrentó al asesino de Sídney obtiene la residencia en Australia

Euronews Hoy | Las noticias del jueves 18 de abril de 2024