Los casos del virus en todo el mundo superan los 212,41 millones y las muertes alcanzan las 4.614.658

Los casos del virus en todo el mundo superan los 212,41 millones y las muertes alcanzan las 4.614.658
Los casos del virus en todo el mundo superan los 212,41 millones y las muertes alcanzan las 4.614.658 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 212,41 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.614.658​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 628.172 37.884.696 19,23

India 434.756 32.449.306 3,21

Brasil 574.527 20.570.891 27,43

Rusia 357.403 6.766.541 24,74

Francia 113.372 6.619.611 16,93

Reino Unido 131.680 6.524.581 19,81

Turquía 54.730 6.233.271 6,65

Argentina 110.352 5.133.831 24,8

Colombia 124.216 4.889.537 25,02

España 83.337 4.794.352 17,81

Irán 102.648 4.715.771 12,55

Italia 128.795 4.488.779 21,32

Indonesia 127.214 3.989.060 4,75

Alemania 91.986 3.873.392 11,1

México 253.155 3.225.073 20,06

Polonia 75.316 2.886.805 19,83

Sudáfrica 79.584 2.698.605 13,77

Ucrania 53.474 2.275.171 11,98

Perú 197.879 2.142.153 60,65

Países Bajos 17.956 1.921.159 10,42

Filipinas 31.961 1.858.646 3

Irak 20.262 1.832.240 5,27

Republica Checa 30.385 1.677.619 28,58

Chile 36.650 1.633.816 19,57

Malasia 14.342 1.572.765 4,55

Bangladés 25.399 1.467.715 1,57

Canadá 26.789 1.465.866 7,23

Japón 15.651 1.306.114 1,24

Bélgica 25.320 1.163.726 22,15

Pakistán 25.003 1.127.584 1,18

Suecia 14.668 1.116.584 14,42

Rumanía 34.425 1.091.340 17,68

Tailandia 9.468 1.066.786 1,36

Portugal 17.645 1.020.546 17,16

Israel 6.856 999.110 7,72

Marruecos 11.889 813.945 3,3

Hungría 30.052 811.121 30,74

Jordania 10.308 790.450 10,35

Suiza 10.447 758.979 12,27

Nepal 10.533 748.981 3,75

Serbia 7.218 744.150 10,34

Kazajistán 8.415 743.220 4,61

Emiratos Árabes 2.024 710.438 2,1

Unidos

Austria 10.763 677.603 12,17

Túnez 22.609 642.788 19,55

Líbano 8.014 592.780 11,7

Cuba 4.618 592.619 4,07

Grecia 13.385 561.812 12,47

Arabia Saudí 8.490 542.354 2,52

Georgia 6.771 514.744 18,17

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

50 años del 25 de abril: ¿Qué queda por hacer con la 'revolución de los claveles'?

La ONU asegura que se desperdicia cerca del 19% de los alimentos

EE.UU. aprueba una ayuda de 61.000 millones de dólares para impedir la gran ofensiva rusa