Los casos del virus en todo el mundo superan los 235,4 millones y las muertes alcanzan las 5.014.744

Los casos del virus en todo el mundo superan los 235,4 millones y las muertes alcanzan las 5.014.744
Los casos del virus en todo el mundo superan los 235,4 millones y las muertes alcanzan las 5.014.744 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 235,4 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.014.744​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 703.672 43.785.430 21,54

India 448.997 33.834.702 3,32

Brasil 597.948 21.468.121 28,55

Reino Unido 136.986 7.934.936 20,61

Rusia 419.789 7.612.317 29,06

Turquía 64.874 7.265.828 7,88

Francia 116.848 7.028.197 17,45

Irán 121.347 5.638.735 14,83

Argentina 115.283 5.260.719 25,91

España 86.527 4.965.399 18,49

Colombia 126.425 4.963.243 25,46

Italia 131.068 4.683.646 21,69

Alemania 93.777 4.253.562 11,31

Indonesia 142.261 4.220.206 5,31

México 279.104 3.684.242 22,12

Polonia 75.695 2.911.549 19,93

Sudáfrica 87.819 2.906.851 15,2

Filipinas 38.828 2.604.040 3,64

Ucrania 56.889 2.460.010 12,75

Malasia 26.759 2.285.640 8,49

Perú 199.485 2.178.939 61,14

Irak 22.365 2.009.678 5,82

Países Bajos 18.184 2.009.648 10,55

Japón 17.749 1.705.557 1,4

Republica Checa 30.478 1.694.107 28,67

Chile 37.500 1.657.256 20,02

Tailandia 17.111 1.647.362 2,46

Canadá 28.001 1.640.606 7,56

Bangladés 27.591 1.558.758 1,71

Israel 7.836 1.293.198 8,82

Rumanía 37.677 1.274.119 19,36

Pakistán 27.893 1.251.348 1,31

Bélgica 25.612 1.247.197 22,4

Suecia 14.868 1.153.655 14,61

Portugal 18.000 1.071.307 17,5

Serbia 8.430 966.989 12,07

Marruecos 14.355 935.560 3,98

Kazajistán 11.323 892.710 6,2

Cuba 7.580 891.447 6,69

Suiza 10.714 844.209 12,59

Jordania 10.753 827.504 10,8

Hungría 30.230 824.876 30,92

Vietnam 19.845 813.961 2,08

Nepal 11.174 798.004 3,98

Austria 11.034 750.229 12,48

Emiratos Árabes 2.103 736.897 2,18

Unidos

Túnez 24.921 707.983 21,55

Grecia 14.956 663.433 13,94

Líbano 8.414 626.198 12,29

Georgia 9.068 618.620 24,33

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Una explosión en el golfo de Adén alerta sobre posibles ataques de los rebeldes hutíes

Biden firma la nueva ayuda para Ucrania y destaca que llegará en cuestión de "horas"

EURONEWS HOY | Las noticias del miércoles 24 de abril de 2024