Los casos del virus en todo el mundo superan los 236,28 millones y las muertes alcanzan las 5.028.993

Los casos del virus en todo el mundo superan los 236,28 millones y las muertes alcanzan las 5.028.993
Los casos del virus en todo el mundo superan los 236,28 millones y las muertes alcanzan las 5.028.993 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 236,28 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.028.993​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 707.431 44.043.317 21,65

India 449.538 33.871.881 3,32

Brasil 598.829 21.499.074 28,59

Reino Unido 137.295 8.006.660 20,66

Rusia 421.613 7.662.560 29,18

Turquía 65.102 7.295.630 7,91

Francia 116.957 7.038.701 17,46

Irán 121.779 5.662.458 14,89

Argentina 115.323 5.261.935 25,92

España 86.678 4.969.503 18,52

Colombia 126.455 4.964.454 25,47

Italia 131.157 4.689.341 21,71

Alemania 93.965 4.274.769 11,33

Indonesia 142.413 4.223.094 5,32

México 279.894 3.691.924 22,18

Polonia 75.774 2.914.962 19,95

Sudáfrica 87.922 2.907.619 15,22

Filipinas 38.828 2.622.917 3,64

Ucrania 57.526 2.482.518 12,89

Malasia 26.876 2.294.457 8,52

Perú 199.520 2.180.149 61,15

Irak 22.440 2.016.623 5,84

Países Bajos 18.194 2.013.425 10,56

Japón 17.835 1.708.245 1,41

Republica Checa 30.485 1.696.016 28,68

Tailandia 17.305 1.667.097 2,49

Chile 37.506 1.657.749 20,03

Canadá 28.050 1.643.420 7,57

Bangladés 27.635 1.560.155 1,71

Rumanía 38.260 1.303.900 19,65

Israel 7.855 1.297.726 8,84

Pakistán 27.986 1.253.868 1,32

Bélgica 25.640 1.253.587 22,43

Suecia 14.876 1.155.534 14,62

Portugal 18.008 1.072.537 17,51

Serbia 8.531 981.329 12,22

Marruecos 14.372 936.236 3,99

Cuba 7.703 904.108 6,79

Kazajistán 11.389 896.162 6,23

Suiza 10.725 846.325 12,6

Jordania 10.774 829.888 10,82

Hungría 30.253 825.799 30,95

Vietnam 20.098 822.687 2,1

Nepal 11.192 799.615 3,98

Austria 11.061 752.832 12,51

Emiratos Árabes 2.107 737.229 2,19

Unidos

Túnez 24.966 708.788 21,59

Grecia 15.012 668.811 13,99

Líbano 8.428 627.722 12,31

Georgia 9.110 621.420 24,45

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

La Eurocámara pide embargar los cientos de miles de millones de activos congelados de Rusia

Rusia anticipa su ofensiva antes de la inminente llegada de material militar para Ucrania

EURONEWS HOY | Las noticias del martes 23 de abril de 2024