Los casos del virus en todo el mundo superan los 238,28 millones y las muertes alcanzan las 5.064.188

Los casos del virus en todo el mundo superan los 238,28 millones y las muertes alcanzan las 5.064.188
Los casos del virus en todo el mundo superan los 238,28 millones y las muertes alcanzan las 5.064.188 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 238,28 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.064.188​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 716.198 44.450.084 21,92

India 450.963 33.985.920 3,33

Brasil 601.011 21.575.820 28,69

Reino Unido 137.763 8.194.530 20,73

Rusia 426.361 7.804.774 29,51

Turquía 66.145 7.443.303 8,04

Francia 117.082 7.057.631 17,48

Irán 122.868 5.716.394 15,02

Argentina 115.473 5.265.859 25,95

España 86.827 4.977.448 18,55

Colombia 126.623 4.972.236 25,5

Italia 131.335 4.701.832 21,74

Alemania 94.205 4.314.499 11,36

Indonesia 142.716 4.228.552 5,33

México 282.086 3.723.235 22,35

Polonia 75.869 2.923.304 19,98

Sudáfrica 88.317 2.912.145 15,29

Filipinas 39.660 2.674.814 3,72

Ucrania 58.700 2.550.089 13,15

Malasia 27.422 2.346.303 8,7

Perú 199.672 2.184.264 61,2

Países Bajos 18.209 2.026.402 10,57

Irak 22.591 2.024.705 5,88

Tailandia 17.751 1.720.919 2,56

Japón 17.974 1.711.736 1,42

Republica Checa 30.504 1.700.078 28,7

Chile 37.564 1.662.433 20,06

Canadá 28.186 1.655.377 7,61

Bangladés 27.699 1.562.958 1,72

Rumanía 39.629 1.365.788 20,36

Israel 7.904 1.305.039 8,9

Bélgica 25.675 1.261.102 22,46

Pakistán 28.134 1.258.959 1,33

Suecia 14.905 1.157.822 14,65

Portugal 18.048 1.075.639 17,55

Serbia 8.788 1.010.868 12,59

Marruecos 14.474 939.356 4,02

Cuba 7.891 921.328 6,96

Kazajistán 11.559 905.641 6,33

Suiza 10.733 850.679 12,61

Vietnam 20.670 843.281 2,16

Jordania 10.818 834.778 10,87

Hungría 30.303 829.456 31

Nepal 11.243 802.861 4

Austria 11.106 762.538 12,56

Emiratos Árabes 2.114 737.890 2,2

Unidos

Túnez 25.028 709.834 21,64

Grecia 15.177 679.157 14,14

Georgia 9.269 635.583 24,87

Líbano 8.443 630.180 12,33

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Kiev neutraliza ataques rusos mientras avanza en un acuerdo para el grano ucraniano

¿Quién necesita pareja? Cada vez más mujeres en España deciden tener hijos solas

"Rusia es una sociedad sin ciudadanos ni expectativas"