Los casos del virus en todo el mundo superan los 238,68 millones y las muertes alcanzan las 5.070.431

Los casos del virus en todo el mundo superan los 238,68 millones y las muertes alcanzan las 5.070.431
Los casos del virus en todo el mundo superan los 238,68 millones y las muertes alcanzan las 5.070.431 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 238,68 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.070.431​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 717.149 44.560.804 21,95

India 450.963 33.985.920 3,33

Brasil 601.213 21.582.738 28,7

Reino Unido 137.944 8.233.050 20,76

Rusia 427.334 7.832.964 29,58

Turquía 66.333 7.473.866 8,06

Francia 117.150 7.063.511 17,49

Irán 123.081 5.729.785 15,05

Argentina 115.491 5.266.275 25,96

España 86.827 4.977.448 18,55

Colombia 126.655 4.973.325 25,51

Italia 131.384 4.704.318 21,74

Alemania 94.316 4.323.016 11,38

Indonesia 142.763 4.229.813 5,33

México 282.227 3.725.242 22,37

Polonia 75.918 2.925.425 19,99

Sudáfrica 88.429 2.912.938 15,3

Filipinas 39.896 2.683.372 3,74

Ucrania 59.052 2.562.085 13,23

Malasia 27.525 2.353.579 8,73

Perú 199.703 2.184.676 61,21

Países Bajos 18.215 2.029.289 10,57

Irak 22.620 2.026.349 5,89

Tailandia 17.835 1.730.364 2,57

Japón 18.003 1.712.346 1,42

Republica Checa 30.512 1.704.003 28,7

Chile 37.571 1.663.383 20,06

Canadá 28.186 1.655.377 7,61

Bangladés 27.713 1.563.501 1,72

Rumanía 40.071 1.382.531 20,58

Israel 7.940 1.308.925 8,94

Bélgica 25.695 1.266.562 22,47

Pakistán 28.152 1.259.648 1,33

Suecia 14.920 1.159.560 14,66

Portugal 18.056 1.076.358 17,56

Serbia 8.841 1.017.798 12,66

Marruecos 14.485 939.922 4,02

Cuba 7.928 923.966 6,99

Kazajistán 11.584 907.140 6,34

Suiza 10.762 851.602 12,64

Vietnam 20.763 846.230 2,17

Jordania 10.827 835.969 10,87

Hungría 30.303 829.456 31

Nepal 11.257 803.552 4,01

Austria 11.120 763.928 12,58

Emiratos Árabes 2.115 738.026 2,2

Unidos

Túnez 25.046 710.096 21,66

Grecia 15.210 682.394 14,17

Georgia 9.269 635.583 24,87

Líbano 8.447 630.382 12,33

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Rumanía y Bulgaria se unirán parcialmente al espacio Schengen de Europa el domingo

El Parlamento de Francia aprueba una ley que prohíbe la discriminación por el pelo

Polonia destituye al comandante del Eurogrupo por sospechas de espionaje con Rusia