Los casos del virus en todo el mundo superan los 241,28 millones y las muertes alcanzan las 5.114.561

Los casos del virus en todo el mundo superan los 241,58 millones y las muertes alcanzan las 5.120.137
Los casos del virus en todo el mundo superan los 241,58 millones y las muertes alcanzan las 5.120.137 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 241,28 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.114.561​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 729.797 45.143.097 22,34

India 452.454 34.094.373 3,35

Brasil 603.465 21.651.910 28,81

Reino Unido 138.629 8.497.868 20,86

Rusia 433.300 8.027.012 29,99

Turquía 67.802 7.682.268 8,24

Francia 117.306 7.090.109 17,51

Irán 124.256 5.796.659 15,19

Argentina 115.704 5.273.463 26

España 87.030 4.988.878 18,6

Colombia 126.886 4.982.575 25,56

Italia 131.585 4.719.493 21,78

Alemania 94.630 4.378.908 11,41

Indonesia 142.999 4.235.384 5,34

México 284.477 3.758.469 22,54

Polonia 76.115 2.941.126 20,04

Sudáfrica 88.619 2.916.803 15,34

Filipinas 40.761 2.727.286 3,82

Ucrania 60.810 2.644.694 13,63

Malasia 27.993 2.396.121 8,88

Perú 199.882 2.190.396 61,26

Países Bajos 18.252 2.051.065 10,59

Irak 22.785 2.037.012 5,93

Tailandia 18.336 1.793.812 2,64

Japón 18.134 1.715.372 1,43

Republica Checa 30.554 1.709.716 28,74

Canadá 28.564 1.685.342 7,71

Chile 37.620 1.672.065 20,09

Bangladés 27.778 1.565.827 1,72

Rumanía 42.042 1.467.401 21,6

Israel 7.999 1.316.834 9,01

Bélgica 25.747 1.279.869 22,52

Pakistán 28.280 1.265.047 1,33

Suecia 14.956 1.161.933 14,7

Portugal 18.100 1.080.097 17,6

Serbia 9.157 1.055.296 13,11

Marruecos 14.561 942.280 4,04

Cuba 8.058 934.965 7,11

Kazajistán 11.751 918.146 6,43

Vietnam 21.269 867.221 2,23

Suiza 10.795 856.955 12,68

Jordania 10.887 843.204 10,94

Hungría 30.402 836.389 31,1

Nepal 11.293 805.560 4,02

Austria 11.180 777.679 12,65

Emiratos Árabes 2.120 738.690 2,2

Unidos

Túnez 25.100 710.953 21,7

Grecia 15.418 697.033 14,37

Georgia 9.510 664.813 25,52

Líbano 8.475 634.209 12,37

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

La ONU asegura que se desperdicia cerca del 19% de los alimentos

EE.UU. aprueba una ayuda de 61.000 millones de dólares para impedir la gran ofensiva rusa

50 años del 25 de abril: ¿Qué queda por hacer con la 'revolución de los claveles'?