Los casos del virus en todo el mundo superan los 241,58 millones y las muertes alcanzan las 5.120.137

Los casos del virus en todo el mundo superan los 241,58 millones y las muertes alcanzan las 5.120.137
Los casos del virus en todo el mundo superan los 241,58 millones y las muertes alcanzan las 5.120.137 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 241,58 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.120.137​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 729.797 45.143.097 22,34

India 452.454 34.094.373 3,35

Brasil 603.855 21.664.879 28,83

Reino Unido 138.852 8.541.192 20,89

Rusia 434.315 8.060.752 30,06

Turquía 67.802 7.682.268 8,24

Francia 117.306 7.090.109 17,51

Irán 124.423 5.809.967 15,21

Argentina 115.738 5.274.766 26,01

España 87.051 4.990.767 18,6

Colombia 126.910 4.983.527 25,56

Italia 131.655 4.722.188 21,79

Alemania 94.732 4.389.025 11,43

Indonesia 143.049 4.236.287 5,34

México 284.923 3.762.689 22,58

Polonia 76.179 2.945.056 20,06

Sudáfrica 88.669 2.917.256 15,35

Filipinas 40.972 2.731.735 3,84

Ucrania 61.348 2.660.273 13,75

Malasia 28.062 2.401.866 8,9

Perú 199.882 2.190.396 61,26

Países Bajos 18.263 2.054.960 10,6

Irak 22.810 2.038.847 5,93

Tailandia 18.407 1.802.934 2,65

Japón 18.161 1.715.742 1,44

Republica Checa 30.570 1.712.246 28,76

Canadá 28.603 1.687.617 7,72

Chile 37.623 1.672.998 20,09

Bangladés 27.785 1.566.296 1,72

Rumanía 42.616 1.486.264 21,89

Israel 8.010 1.318.478 9,02

Bélgica 25.780 1.289.033 22,55

Pakistán 28.300 1.265.650 1,33

Suecia 14.963 1.163.595 14,71

Portugal 18.106 1.080.929 17,61

Serbia 9.214 1.062.960 13,2

Marruecos 14.566 942.779 4,04

Cuba 8.079 936.809 7,13

Kazajistán 11.797 919.533 6,46

Vietnam 21.344 870.255 2,23

Suiza 10.797 858.198 12,68

Jordania 10.895 844.801 10,94

Hungría 30.418 837.248 31,12

Nepal 11.305 806.517 4,02

Austria 11.196 780.269 12,66

Emiratos Árabes 2.122 738.847 2,2

Unidos

Túnez 25.100 710.953 21,7

Grecia 15.447 700.959 14,39

Georgia 9.546 670.552 25,62

Líbano 8.479 634.659 12,38

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Rusia y Ucrania acuerdan el canje de 48 menores desplazados por la guerra

Perrier, filial de Nestlé, destruye dos millones de botellas tras el descubrimiento de bacterias "fecales"

Una explosión en el golfo de Adén alerta sobre posibles ataques de los rebeldes hutíes