Los casos del virus en todo el mundo superan los 242,13 millones y las muertes alcanzan las 5.129.672

Los casos del virus en todo el mundo superan los 242,13 millones y las muertes alcanzan las 5.129.672
Los casos del virus en todo el mundo superan los 242,13 millones y las muertes alcanzan las 5.129.672 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 242,13 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.129.672​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 733.522 45.310.502 22,45

India 452.811 34.127.450 3,35

Brasil 604.228 21.680.488 28,85

Reino Unido 139.031 8.589.737 20,92

Rusia 435.343 8.094.825 30,13

Turquía 68.025 7.713.130 8,26

Francia 117.355 7.096.043 17,52

Irán 124.585 5.821.737 15,23

Argentina 115.770 5.275.984 26,02

España 87.082 4.993.295 18,61

Colombia 126.931 4.984.751 25,57

Italia 131.688 4.725.887 21,79

Alemania 94.808 4.405.529 11,44

Indonesia 143.077 4.237.201 5,35

México 285.347 3.767.758 22,61

Polonia 76.254 2.950.616 20,08

Sudáfrica 88.749 2.917.847 15,36

Filipinas 40.977 2.735.369 3,84

Ucrania 61.843 2.679.185 13,86

Malasia 28.138 2.407.382 8,92

Perú 199.945 2.192.205 61,28

Países Bajos 18.273 2.059.534 10,6

Irak 22.836 2.040.235 5,94

Tailandia 18.486 1.811.852 2,66

Japón 18.171 1.716.132 1,44

Republica Checa 30.574 1.715.515 28,76

Canadá 28.644 1.690.258 7,73

Chile 37.628 1.674.226 20,09

Bangladés 27.791 1.566.664 1,72

Rumanía 43.039 1.503.422 22,11

Israel 8.010 1.318.478 9,02

Bélgica 25.797 1.292.887 22,56

Pakistán 28.312 1.266.204 1,33

Suecia 14.963 1.163.595 14,71

Portugal 18.109 1.081.856 17,61

Serbia 9.272 1.070.705 13,28

Marruecos 14.580 942.967 4,05

Cuba 8.101 938.577 7,14

Kazajistán 11.815 921.216 6,47

Vietnam 21.416 873.901 2,24

Suiza 10.802 859.642 12,69

Jordania 10.903 846.033 10,95

Hungría 30.448 838.916 31,15

Nepal 11.318 807.052 4,03

Austria 11.209 783.996 12,68

Emiratos Árabes 2.124 738.959 2,21

Unidos

Túnez 25.121 711.164 21,72

Grecia 15.485 704.211 14,43

Georgia 9.588 675.771 25,73

Líbano 8.483 635.437 12,39

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Un terremoto de magnitud 6,6 sacude la costa occidental de la isla japonesa de Shikoku

Ucrania asegura haber derribado un estratégico bombardero ruso mientras Moscú habla de un accidente

Atacan con un martillo a un antiguo colaborador de Navalni: culpa a Putin de la agresión