Los casos del virus en todo el mundo superan los 244,58 millones y las muertes alcanzan las 5.194.820

Los casos del virus en todo el mundo superan los 244,58 millones y las muertes alcanzan las 5.194.820
Los casos del virus en todo el mundo superan los 244,58 millones y las muertes alcanzan las 5.194.820 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 244,58 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.194.820​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 740.203 45.652.785 22,66

India 455.068 34.202.202 3,36

Brasil 606.246 21.748.984 28,94

Reino Unido 139.834 8.853.227 21,04

Rusia 467.116 8.316.019 32,33

Turquía 69.524 7.907.862 8,45

Francia 117.508 7.127.163 17,54

Irán 125.519 5.877.456 15,34

Argentina 115.866 5.283.000 26,04

España 87.238 5.004.143 18,64

Colombia 127.133 4.994.014 25,61

Italia 131.904 4.747.773 21,83

Alemania 95.246 4.484.816 11,49

Indonesia 143.270 4.241.090 5,35

México 286.888 3.788.986 22,73

Polonia 76.540 2.982.143 20,16

Sudáfrica 88.987 2.920.109 15,4

Ucrania 64.936 2.803.159 14,55

Filipinas 42.077 2.765.672 3,95

Malasia 28.576 2.442.224 9,06

Perú 200.118 2.197.052 61,34

Países Bajos 18.340 2.093.606 10,64

Irak 23.024 2.049.240 5,99

Tailandia 18.865 1.866.863 2,72

Republica Checa 30.648 1.735.552 28,83

Japón 18.234 1.717.779 1,44

Canadá 28.840 1.704.374 7,78

Chile 37.691 1.684.608 20,12

Rumanía 45.503 1.587.880 23,38

Bangladés 27.834 1.568.257 1,73

Bélgica 25.889 1.328.202 22,64

Israel 8.062 1.324.451 9,08

Pakistán 28.392 1.269.806 1,34

Suecia 15.002 1.168.271 14,74

Serbia 9.634 1.111.957 13,8

Portugal 18.141 1.086.280 17,64

Cuba 8.191 946.960 7,22

Marruecos 14.636 944.803 4,06

Kazajistán 11.975 931.137 6,55

Vietnam 21.802 896.174 2,28

Suiza 10.836 867.198 12,73

Jordania 10.976 854.758 11,02

Hungría 30.611 852.214 31,31

Nepal 11.372 810.298 4,05

Austria 11.279 804.825 12,76

Emiratos Árabes 2.134 739.471 2,22

Unidos

Grecia 15.707 724.571 14,64

Túnez 25.213 712.013 21,8

Georgia 9.831 698.944 26,38

Líbano 8.510 638.571 12,43

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Un informe de la UNRWA señala que Israel no ha aportado pruebas de vínculos terroristas

Biden promete a Zelenski que el paquete de ayuda militar y financiera para Ucrania llegará "pronto"

Violencia y torturas a menores en la cárcel Cesare Beccaria de Milán: 13 funcionarios detenidos