Los casos del virus en todo el mundo superan los 250,43 millones y las muertes alcanzan las 5.309.094

Los casos del virus en todo el mundo superan los 250,43 millones y las muertes alcanzan las 5.309.094
Los casos del virus en todo el mundo superan los 250,43 millones y las muertes alcanzan las 5.309.094 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 250,43 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.309.094​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 758.432 46.676.935 23,22

India 461.389 34.377.113 3,41

Brasil 609.573 21.886.077 29,1

Reino Unido 141.862 9.333.891 21,35

Rusia 502.565 8.834.495 34,78

Turquía 72.279 8.258.254 8,78

Francia 117.910 7.217.484 17,6

Irán 127.439 5.996.155 15,58

Argentina 116.143 5.298.069 26,1

España 87.558 5.032.056 18,71

Colombia 127.571 5.016.959 25,69

Italia 132.423 4.812.594 21,92

Alemania 96.590 4.788.659 11,65

Indonesia 143.557 4.248.409 5,36

México 289.811 3.827.596 22,97

Polonia 77.760 3.111.534 20,48

Ucrania 72.557 3.088.501 16,26

Sudáfrica 89.352 2.924.072 15,46

Filipinas 44.521 2.805.294 4,17

Malasia 29.349 2.510.852 9,31

Países Bajos 18.583 2.212.814 10,78

Perú 200.469 2.207.890 61,44

Irak 23.372 2.064.011 6,08

Tailandia 19.703 1.975.591 2,84

Republica Checa 31.053 1.819.158 29,21

Canadá 29.193 1.735.017 7,88

Japón 18.325 1.724.682 1,45

Chile 37.879 1.711.442 20,22

Rumanía 50.996 1.711.137 26,2

Bangladés 27.901 1.571.228 1,73

Bélgica 26.131 1.414.463 22,86

Israel 8.122 1.334.254 9,14

Pakistán 28.547 1.277.160 1,35

Serbia 10.472 1.187.373 15

Suecia 15.057 1.177.094 14,8

Portugal 18.209 1.098.125 17,71

Vietnam 22.598 976.672 2,37

Cuba 8.262 955.981 7,29

Kazajistán 12.259 949.630 6,71

Marruecos 14.721 947.541 4,09

Hungría 31.184 892.164 31,9

Austria 11.515 892.065 13,03

Suiza 10.895 887.446 12,8

Jordania 11.145 878.366 11,19

Nepal 11.453 814.929 4,08

Grecia 16.295 784.904 15,18

Georgia 10.509 755.046 28,2

Emiratos Árabes 2.140 740.432 2,22

Unidos

Túnez 25.281 713.298 21,86

Líbano 8.551 646.869 12,49

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Blinken advierte que "podría ser demasiado tarde" si no se aprueba la ayuda a Ucrania en el Congreso

Orbán en la apertura de campaña de Fidesz: "Lo que hace Bruselas es jugar con fuego, tentar a Dios"

El supuesto ataque israelí a una zona estratégica de Irán fue arriesgado, según analistas