Los casos del virus en todo el mundo superan los 251,29 millones y las muertes alcanzan las 5.323.230

Los casos del virus en todo el mundo superan los 251,29 millones y las muertes alcanzan las 5.323.230
Los casos del virus en todo el mundo superan los 251,29 millones y las muertes alcanzan las 5.323.230 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 251,29 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.323.230​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 760.184 46.755.682 23,27

India 461.849 34.388.579 3,41

Brasil 609.756 21.897.025 29,11

Reino Unido 142.338 9.406.001 21,42

Rusia 505.015 8.911.713 34,95

Turquía 72.678 8.314.175 8,83

Francia 118.023 7.232.157 17,62

Irán 127.686 6.012.408 15,61

Argentina 116.165 5.299.418 26,11

España 87.617 5.038.517 18,72

Colombia 127.610 5.019.158 25,7

Italia 132.551 4.826.738 21,94

Alemania 96.780 4.816.283 11,67

Indonesia 143.592 4.249.323 5,36

México 290.110 3.831.259 22,99

Polonia 78.250 3.143.725 20,61

Ucrania 74.206 3.130.772 16,63

Sudáfrica 89.435 2.924.622 15,48

Filipinas 44.665 2.809.311 4,19

Malasia 29.427 2.516.255 9,33

Países Bajos 18.637 2.236.744 10,82

Perú 200.469 2.207.890 61,44

Irak 23.415 2.066.042 6,09

Tailandia 19.826 1.989.473 2,86

Republica Checa 31.229 1.843.019 29,38

Canadá 29.217 1.737.389 7,88

Japón 18.331 1.725.088 1,45

Rumanía 51.888 1.725.017 26,66

Chile 37.883 1.713.188 20,23

Bangladés 27.906 1.571.669 1,73

Bélgica 26.230 1.448.962 22,94

Israel 8.124 1.335.051 9,15

Pakistán 28.566 1.278.114 1,35

Serbia 10.595 1.197.082 15,17

Suecia 15.065 1.179.192 14,81

Portugal 18.222 1.100.961 17,72

Vietnam 22.765 992.735 2,38

Cuba 8.270 956.919 7,29

Kazajistán 12.320 951.667 6,74

Marruecos 14.729 947.761 4,09

Hungría 31.521 914.586 32,24

Austria 11.577 911.175 13,1

Suiza 10.867 897.387 12,76

Jordania 11.167 883.446 11,22

Nepal 11.460 815.759 4,08

Grecia 16.493 808.297 15,37

Georgia 10.662 766.818 28,61

Emiratos Árabes 2.142 740.572 2,22

Unidos

Túnez 25.294 713.523 21,87

Líbano 8.561 648.782 12,5

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Alerta de terrorismo en Italia: foco en el Vaticano para el Viernes Santo y la Pascua

Rumanía y Bulgaria se unirán parcialmente al espacio Schengen de Europa el domingo

El Parlamento de Francia aprueba una ley que prohíbe la discriminación por el pelo