Los casos del virus en todo el mundo superan los 285,1 millones y las muertes alcanzan las 5.776.359

Los casos del virus en todo el mundo superan los 285,1 millones y las muertes alcanzan las 5.776.359
Los casos del virus en todo el mundo superan los 285,1 millones y las muertes alcanzan las 5.776.359 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 285,1 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.776.359​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 825.663 53.653.002 25,27

India 481.080 34.838.804 3,56

Brasil 618.870 22.263.834 29,54

Reino Unido 148.421 12.748.050 22,33

Rusia 656.997 10.479.344 45,47

Francia 123.552 9.740.600 18,45

Turquía 82.163 9.438.502 9,98

Alemania 111.706 7.123.893 13,47

Irán 131.572 6.192.698 16,08

España 89.331 6.133.057 19,09

Italia 137.247 5.981.428 22,71

Argentina 117.111 5.556.239 26,32

Colombia 129.866 5.138.603 26,16

Indonesia 144.088 4.262.540 5,38

Polonia 96.416 4.094.607 25,39

México 299.132 3.961.662 23,7

Ucrania 95.690 3.660.620 21,44

Sudáfrica 91.061 3.446.532 15,76

Países Bajos 20.892 3.116.039 12,12

Filipinas 51.373 2.841.260 4,82

Malasia 31.428 2.754.513 9,97

Republica Checa 36.061 2.469.925 33,92

Perú 202.584 2.287.494 62,09

Tailandia 21.672 2.225.279 3,12

Canadá 30.248 2.102.470 8,16

Irak 24.154 2.093.436 6,28

Bélgica 28.267 2.075.781 24,72

Rumanía 58.714 1.807.223 30,16

Chile 39.096 1.804.704 20,87

Japón 18.405 1.733.255 1,45

Vietnam 32.158 1.714.742 3,37

Bangladés 28.070 1.585.027 1,74

Israel 8.243 1.376.256 9,28

Portugal 18.937 1.358.817 18,41

Suecia 15.310 1.314.784 15,05

Serbia 12.688 1.297.147 18,17

Pakistán 28.921 1.294.836 1,36

Suiza 11.775 1.288.437 13,83

Austria 13.701 1.274.995 15,5

Hungría 39.104 1.253.055 40

Grecia 20.708 1.170.293 19,3

Jordania 12.620 1.061.560 12,68

Kazajistán 13.005 987.386 7,12

Cuba 8.322 965.571 7,34

Marruecos 14.844 961.058 4,12

Georgia 13.707 930.544 36,78

Eslovaquia 16.598 838.738 30,47

Nepal 11.588 828.207 4,13

Dinamarca 3.256 783.702 5,62

Irlanda 5.912 768.449 12,15

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Profundos recortes del gasto público en Francia para atajar el grave déficit presupuestario

Eslovaquia sale a la calle para exigir unos medios públicos independientes

Los super-ricos latinos convierten Madrid en una "Nueva Miami"