Los casos del virus en todo el mundo superan los 295,56 millones y las muertes alcanzan las 5.810.729

Los casos del virus en todo el mundo superan los 295,56 millones y las muertes alcanzan las 5.810.729
Los casos del virus en todo el mundo superan los 295,56 millones y las muertes alcanzan las 5.810.729 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 295,56 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.810.729​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 832.757 56.980.630 25,49

India 482.876 35.109.286 3,57

Brasil 619.426 22.323.837 29,57

Reino Unido 149.284 13.835.334 22,46

Francia 124.563 10.589.505 18,6

Rusia 662.064 10.585.984 45,82

Turquía 82.592 9.567.532 10,03

Alemania 113.076 7.314.728 13,64

España 89.689 6.785.286 19,17

Italia 138.276 6.756.035 22,89

Irán 131.778 6.201.467 16,11

Argentina 117.294 5.820.536 26,36

Colombia 130.100 5.203.374 26,2

Indonesia 144.109 4.264.136 5,38

Polonia 98.666 4.162.715 25,98

México 299.711 4.008.648 23,75

Ucrania 96.709 3.682.659 21,67

Sudáfrica 91.561 3.494.696 15,85

Países Bajos 21.029 3.223.325 12,2

Filipinas 51.662 2.871.745 4,84

Malasia 31.591 2.773.156 10,02

Republica Checa 36.397 2.503.374 34,24

Canadá 30.452 2.352.524 8,22

Perú 202.867 2.309.856 62,18

Tailandia 21.769 2.239.475 3,14

Bélgica 28.407 2.151.914 24,85

Irak 24.191 2.095.183 6,29

Rumanía 58.896 1.821.849 30,26

Vietnam 33.475 1.817.721 3,5

Chile 39.174 1.812.348 20,92

Japón 18.409 1.737.270 1,45

Bangladés 28.087 1.587.915 1,74

Portugal 19.029 1.499.976 18,5

Suiza 11.894 1.416.449 13,97

Israel 8.247 1.408.869 9,28

Grecia 21.115 1.388.309 19,68

Suecia 15.330 1.357.753 15,07

Serbia 12.831 1.318.333 18,38

Austria 13.802 1.304.086 15,61

Pakistán 28.950 1.298.763 1,36

Hungría 39.599 1.269.979 40,51

Jordania 12.791 1.071.837 12,85

Kazajistán 13.033 989.556 7,13

Marruecos 14.867 971.961 4,13

Cuba 8.324 968.171 7,34

Georgia 14.041 945.609 37,68

Dinamarca 3.322 872.598 5,73

Irlanda 5.912 867.199 12,15

Eslovaquia 16.824 853.416 30,89

Nepal 11.601 830.002 4,13

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Elecciones Croacia: Ganan los conservadores, HDZ, pero necesitan apoyos para gobernar

Georgia pone en riesgo su entrada en la UE con la Ley sobre agentes extranjeros

La Unión Europea se compromete a satisfacer las necesidades urgentes de la defensa de Ucrania