Los casos del virus en todo el mundo superan los 371,69 millones y las muertes alcanzan las 6.011.389

Los casos del virus en todo el mundo superan los 371,69 millones y las muertes alcanzan las 6.011.389
Los casos del virus en todo el mundo superan los 371,69 millones y las muertes alcanzan las 6.011.389 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 371,69 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.011.389​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 890.429 74.220.487 27,26

India 494.091 41.092.522 3,65

Brasil 626.524 25.214.622 29,91

Francia 130.456 18.808.625 19,48

Reino Unido 155.613 16.406.123 23,41

Rusia 679.777 11.737.007 47,05

Turquía 86.865 11.398.483 10,55

Italia 145.914 10.821.375 24,15

España 92.966 9.779.130 19,87

Alemania 117.529 9.642.630 14,18

Argentina 120.836 8.313.614 27,16

Irán 132.380 6.322.183 16,18

Colombia 133.832 5.855.858 26,96

México 305.762 4.916.143 24,23

Polonia 105.161 4.852.677 27,69

Indonesia 144.285 4.330.763 5,39

Países Bajos 21.270 4.245.093 12,34

Ucrania 100.125 4.042.469 22,44

Sudáfrica 94.905 3.601.630 16,43

Filipinas 53.870 3.528.796 5,05

Perú 205.112 3.160.732 62,87

Bélgica 28.957 3.055.925 25,33

Canadá 33.373 2.998.329 9,01

Republica Checa 37.184 2.989.436 34,98

Malasia 31.957 2.861.069 10,14

Israel 8.658 2.759.031 9,75

Japón 18.750 2.605.588 1,48

Portugal 19.827 2.566.551 19,28

Tailandia 22.157 2.432.534 3,19

Vietnam 37.547 2.233.287 3,93

Irak 24.361 2.197.783 6,34

Rumanía 59.984 2.196.394 30,81

Suiza 12.259 2.122.355 14,4

Chile 39.653 2.107.612 21,17

Suecia 15.855 2.070.456 15,58

Grecia 23.275 1.909.880 21,69

Australia 3.716 1.881.871 1,49

Austria 14.077 1.801.040 15,92

Bangladés 28.329 1.773.149 1,76

Dinamarca 3.738 1.713.485 6,45

Serbia 13.513 1.649.293 19,35

Hungría 41.229 1.508.358 42,18

Pakistán 29.248 1.417.991 1,38

Kazajistán 13.210 1.225.997 7,23

Jordania 13.174 1.197.250 13,23

Irlanda 6.136 1.169.645 12,61

Georgia 14.911 1.145.508 40,01

Marruecos 15.328 1.129.140 4,25

Cuba 8.390 1.039.842 7,4

Eslovaquia 17.817 1.000.345 32,71

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Evan Gershkovich o el periodista estadounidense que cumple un año en la cárcel en Rusia

Europa debe abrazar el pragmatismo para seguir siendo relevante en el Sur Global

NO COMMENT | Las procesiones que llenan las calles españolas en Semana Santa