Los casos del virus en todo el mundo superan los 386,05 millones y las muertes alcanzan las 6.075.684

Los casos del virus en todo el mundo superan los 386,05 millones y las muertes alcanzan las 6.075.684
Los casos del virus en todo el mundo superan los 386,05 millones y las muertes alcanzan las 6.075.684 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 386,05 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.075.684​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 897.383 75.644.352 27,47

India 498.983 41.803.318 3,69

Brasil 628.960 25.793.112 30,03

Francia 131.588 20.147.341 19,65

Reino Unido 157.730 17.607.832 23,73

Rusia 703.972 12.284.564 48,73

Turquía 87.884 11.900.702 10,68

Italia 147.734 11.348.701 24,45

Alemania 118.365 10.494.042 14,28

España 94.040 10.199.716 20,1

Argentina 121.834 8.472.848 27,38

Irán 132.624 6.483.799 16,21

Colombia 134.781 5.916.825 27,15

Polonia 106.060 5.035.796 27,93

México 307.493 5.027.870 24,37

Países Bajos 21.310 4.688.119 12,37

Indonesia 144.411 4.414.483 5,4

Ucrania 100.809 4.169.897 22,59

Sudáfrica 95.463 3.612.809 16,52

Filipinas 54.097 3.577.298 5,07

Perú 206.220 3.286.151 63,21

Bélgica 29.132 3.229.629 25,48

Republica Checa 37.325 3.143.912 35,11

Canadá 34.212 3.082.000 9,23

Israel 9.013 3.049.005 10,15

Japón 19.070 3.025.618 1,51

Malasia 31.992 2.882.060 10,15

Portugal 20.077 2.795.830 19,52

Tailandia 22.228 2.465.723 3,2

Rumanía 60.353 2.325.016 31

Suiza 12.352 2.321.699 14,51

Vietnam 38.063 2.304.095 3,98

Australia 3.989 2.290.835 1,6

Suecia 16.100 2.259.656 15,82

Irak 24.455 2.233.725 6,36

Chile 39.742 2.221.276 21,22

Grecia 23.833 2.002.206 22,21

Austria 14.167 1.959.017 16,03

Dinamarca 3.811 1.887.161 6,58

Bangladés 28.461 1.824.180 1,76

Serbia 13.807 1.730.486 19,77

Hungría 41.636 1.600.411 42,59

Pakistán 29.372 1.442.263 1,38

Jordania 13.271 1.280.106 13,33

Kazajistán 13.295 1.253.759 7,28

Georgia 15.102 1.250.108 40,53

Irlanda 6.228 1.199.217 12,8

Marruecos 15.464 1.138.847 4,29

Eslovaquia 17.896 1.062.040 32,86

Cuba 8.415 1.047.860 7,42

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Kiev neutraliza ataques rusos mientras avanza en un acuerdo para el grano ucraniano

¿Quién necesita pareja? Cada vez más mujeres en España deciden tener hijos solas

"Rusia es una sociedad sin ciudadanos ni expectativas"