Los casos del virus en todo el mundo superan los 415,36 millones y las muertes alcanzan las 6.212.272

Los casos del virus en todo el mundo superan los 415,36 millones y las muertes alcanzan las 6.212.272
Los casos del virus en todo el mundo superan los 415,36 millones y las muertes alcanzan las 6.212.272 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 415,36 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.212.272​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 927.758 78.068.879 28,4

India 509.872 42.723.558 3,77

Brasil 639.822 27.664.958 30,54

Francia 135.579 21.697.941 20,24

Reino Unido 160.038 18.447.706 24,08

Rusia 712.998 14.659.880 49,35

Turquía 90.937 13.039.690 11,05

Alemania 120.518 12.859.925 14,54

Italia 151.962 12.265.343 25,15

España 96.906 10.707.286 20,71

Argentina 124.585 8.766.174 28

Irán 134.238 6.876.565 16,41

Colombia 137.439 6.026.988 27,68

Países Bajos 21.432 5.906.860 12,44

Polonia 108.887 5.466.491 28,67

México 313.608 5.321.744 24,85

Indonesia 145.622 4.966.046 5,44

Ucrania 103.565 4.603.930 23,21

Japón 21.002 4.162.219 1,66

Sudáfrica 97.520 3.648.968 16,88

Filipinas 55.223 3.644.597 5,18

Israel 9.651 3.480.823 10,86

Bélgica 29.778 3.460.301 26,05

Perú 208.622 3.456.789 63,94

Republica Checa 37.991 3.451.318 35,74

Canadá 35.580 3.203.134 9,6

Portugal 20.666 3.131.899 20,1

Malasia 32.180 3.083.683 10,21

Chile 40.698 2.677.692 21,73

Tailandia 22.516 2.639.062 3,24

Suiza 12.529 2.617.135 14,72

Rumanía 62.063 2.613.716 31,88

Australia 4.732 2.609.599 1,89

Vietnam 39.188 2.606.824 4,1

Dinamarca 4.163 2.442.799 7,19

Suecia 16.578 2.409.081 16,29

Austria 14.471 2.362.662 16,37

Irak 24.792 2.284.205 6,45

Grecia 25.001 2.235.920 23,3

Bangladés 28.887 1.923.031 1,79

Serbia 14.611 1.861.413 20,92

Hungría 42.851 1.730.366 43,83

Corea del Sur 7.202 1.552.851 1,4

Jordania 13.585 1.526.272 13,65

Georgia 15.683 1.496.156 42,08

Pakistán 29.877 1.491.423 1,41

Kazajistán 13.494 1.293.901 7,38

Eslovaquia 18.145 1.288.524 33,31

Irlanda 6.399 1.255.303 13,15

Marruecos 15.820 1.156.356 4,39

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Se dispara la tensión en Oriente Medio: Israel mata a un comandante de Hizbulá en el Líbano

EURONEWS HOY | Las noticias del martes 16 de abril de 2024

La izquierda centra en la vivienda uno de sus ejes de campaña para las Europeas