NewsletterNewsletterEventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 436,42 millones y las muertes alcanzan las 6.329.191

Los casos del virus en todo el mundo superan los 436,42 millones y las muertes alcanzan las 6.329.191
Los casos del virus en todo el mundo superan los 436,42 millones y las muertes alcanzan las 6.329.191 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 436,42 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.329.191​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 952.750 79.055.235 29,16

India 514.246 42.938.599 3,8

Brasil 649.333 28.787.620 31

Francia 138.367 22.523.201 20,66

Reino Unido 161.630 18.985.568 24,32

Rusia 723.061 16.495.369 50,05

Alemania 123.012 14.931.095 14,84

Turquía 94.468 14.109.348 11,48

Italia 155.000 12.829.972 25,65

España 99.410 10.977.524 21,24

Argentina 126.152 8.900.656 28,35

Irán 137.064 7.060.741 16,76

Países Bajos 21.570 6.398.114 12,52

Colombia 138.767 6.064.583 27,95

Polonia 111.586 5.680.034 29,38

Indonesia 148.335 5.564.448 5,54

México 318.149 5.508.629 25,21

Japón 23.921 5.079.184 1,89

Ucrania 105.505 4.809.624 23,64

Sudáfrica 99.430 3.675.691 17,21

Filipinas 56.451 3.663.059 5,29

Israel 10.218 3.641.304 11,5

Republica Checa 38.685 3.587.871 36,39

Vietnam 40.388 3.557.629 4,23

Bélgica 30.179 3.557.314 26,4

Perú 210.672 3.517.260 64,57

Malasia 32.827 3.468.590 10,41

Canadá 36.537 3.283.537 9,86

Portugal 21.086 3.273.624 20,5

Corea del Sur 8.170 3.273.449 1,58

Chile 42.353 3.061.019 22,61

Tailandia 22.976 2.912.347 3,31

Australia 5.212 2.867.023 2,09

Suiza 12.669 2.806.559 14,88

Dinamarca 4.649 2.783.399 8,02

Rumanía 63.578 2.741.945 32,66

Austria 14.841 2.704.530 16,79

Suecia 17.242 2.448.182 16,95

Grecia 25.907 2.438.851 24,14

Irak 24.999 2.303.816 6,5

Bangladés 29.045 1.944.376 1,8

Serbia 15.280 1.913.861 21,88

Hungría 44.051 1.789.581 45,06

Jordania 13.849 1.638.228 13,91

Georgia 16.199 1.612.319 43,47

Pakistán 30.196 1.510.221 1,42

Eslovaquia 18.530 1.458.129 34,02

Irlanda 6.508 1.303.720 13,37

Kazajistán 13.606 1.302.550 7,45

Noruega 1.598 1.242.202 3,01

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

EURONEWS HOY | Las noticias del jueves 25 de abril de 2024

"Ve a votar o otros decidirán por ti": El llamamiento de Metsola de cara a las elecciones europeas

La misión de la UE en el Mar Rojo destruye un dron hutí