Los casos del virus en todo el mundo superan los 444,28 millones y las muertes alcanzan las 6.368.021

Los casos del virus en todo el mundo superan los 444,28 millones y las muertes alcanzan las 6.368.021
Los casos del virus en todo el mundo superan los 444,28 millones y las muertes alcanzan las 6.368.021 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 444,28 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.368.021​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 961.365 79.310.214 29,43

India 515.102 42.967.315 3,81

Brasil 651.927 29.033.052 31,12

Francia 139.275 22.877.712 20,79

Reino Unido 162.008 19.119.181 24,38

Rusia 726.896 16.941.656 50,31

Alemania 124.043 15.698.175 14,96

Turquía 95.369 14.313.895 11,59

Italia 155.887 13.026.112 25,8

España 100.413 11.100.428 21,46

Argentina 126.708 8.934.328 28,48

Irán 137.948 7.089.892 16,86

Países Bajos 21.612 6.707.202 12,54

Colombia 139.037 6.070.616 28

Indonesia 150.172 5.748.725 5,61

Polonia 112.545 5.741.739 29,64

México 319.824 5.563.080 25,34

Japón 24.964 5.403.393 1,97

Ucrania 105.505 4.809.624 23,64

Corea del Sur 8.957 4.456.264 1,74

Vietnam 40.813 4.434.700 4,27

Sudáfrica 99.543 3.684.319 17,23

Israel 10.282 3.673.110 11,58

Filipinas 57.023 3.667.542 5,35

Republica Checa 38.915 3.629.515 36,61

Malasia 33.228 3.622.707 10,54

Bélgica 30.259 3.586.292 26,47

Perú 211.032 3.525.940 64,68

Portugal 21.199 3.332.200 20,61

Canadá 36.843 3.310.235 9,94

Chile 42.955 3.168.335 22,93

Tailandia 23.235 3.026.695 3,35

Australia 5.416 2.989.232 2,17

Suiza 12.703 2.877.774 14,92

Austria 15.008 2.867.760 16,98

Dinamarca 4.868 2.864.063 8,4

Rumanía 63.961 2.768.261 32,86

Grecia 26.194 2.508.472 24,41

Suecia 17.512 2.455.966 17,21

Irak 25.050 2.308.191 6,52

Bangladés 29.085 1.947.266 1,8

Serbia 15.437 1.925.618 22,11

Hungría 44.286 1.800.046 45,3

Jordania 13.852 1.638.228 13,91

Georgia 16.366 1.625.372 43,92

Pakistán 30.265 1.514.258 1,43

Eslovaquia 18.687 1.509.494 34,31

Irlanda 6.531 1.315.100 13,42

Kazajistán 13.629 1.303.707 7,46

Noruega 1.664 1.289.887 3,13

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

5.000 toneladas de ayuda para Gaza partirán de Turquía, así es la "Flotilla de la Libertad"

Bienal de Venecia 2024: Inauguran un conmovedor mural inspirado en mujeres encarceladas

Las navieras piden ayuda a la ONU en la escalada del conflicto de Oriente Medio