Los casos del virus en todo el mundo superan los 445,59 millones y las muertes alcanzan las 6.373.005

Los casos del virus en todo el mundo superan los 445,59 millones y las muertes alcanzan las 6.373.005
Los casos del virus en todo el mundo superan los 445,59 millones y las muertes alcanzan las 6.373.005 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 445,59 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.373.005​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 961.365 79.310.214 29,43

India 515.102 42.967.315 3,81

Brasil 652.143 29.049.013 31,13

Francia 139.451 22.892.208 20,82

Reino Unido 162.147 19.245.301 24,4

Rusia 727.567 17.014.818 50,36

Alemania 124.206 15.911.601 14,98

Turquía 95.501 14.348.238 11,6

Italia 156.017 13.048.774 25,82

España 100.413 11.100.428 21,46

Argentina 126.768 8.936.602 28,49

Irán 138.116 7.096.318 16,88

Países Bajos 21.612 6.771.643 12,54

Colombia 139.091 6.071.704 28,02

Indonesia 150.430 5.770.105 5,62

Polonia 112.551 5.747.322 29,64

México 319.859 5.564.985 25,35

Japón 25.018 5.420.865 1,98

Ucrania 105.505 4.809.624 23,64

Corea del Sur 9.096 4.666.977 1,76

Vietnam 40.891 4.582.058 4,28

Sudáfrica 99.609 3.685.120 17,24

Israel 10.317 3.680.639 11,61

Filipinas 57.066 3.668.268 5,35

Republica Checa 38.940 3.632.095 36,63

Malasia 33.228 3.622.607 10,54

Bélgica 30.259 3.586.292 26,47

Perú 211.108 3.527.549 64,71

Portugal 21.216 3.337.806 20,63

Canadá 36.843 3.310.235 9,94

Chile 43.077 3.188.448 23

Tailandia 23.300 3.047.857 3,36

Australia 5.448 3.010.761 2,18

Suiza 12.726 2.935.467 14,95

Austria 15.026 2.893.913 17

Dinamarca 4.905 2.876.288 8,47

Rumanía 63.993 2.771.449 32,87

Grecia 26.246 2.517.111 24,46

Suecia 17.512 2.455.966 17,21

Irak 25.068 2.308.928 6,52

Bangladés 29.089 1.947.702 1,8

Serbia 15.463 1.927.849 22,15

Hungría 44.436 1.805.898 45,46

Jordania 13.852 1.638.228 13,91

Georgia 16.398 1.626.282 44

Pakistán 30.272 1.515.014 1,43

Eslovaquia 18.704 1.512.913 34,34

Irlanda 6.570 1.322.591 13,5

Noruega 1.664 1.308.342 3,13

Kazajistán 13.635 1.303.848 7,46

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

El Papa Francisco vuelve a la cárcel de Rebibbia: "Jesús lo perdona todo"

Abadía de San Benito o un lugar de peregrinación en busca de sosiego y meditación

La Corte Internacional de Justicia ordena a Israel facilitar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza